Team card
1
REAL CANOE N.C.
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ABEL ROMERO CORBALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALVARO GARCIA HERNANDEZ | 23 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALVARO MARCO FERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look BRUNO NAVAJAS PRECIADO | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL PARRILLA MARTINEZ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID ACOSTA SALINERO | 22 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIEGO TEBAR CRIADO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look EUGENIO DE GRADO ROMERO | 11 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GABRIEL GONZALEZ GOIZUETA | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IVAN ALCON GARCIA | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER BARINGO ROMERO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER BENAVIDES MUÑOZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER PLATERO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORGE FERNANDEZ FUENSALIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARCOS LORRIO BEJAR | 23 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO GOMEZ DE LA PUENTE | 23 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PASCUAL LOPEZ GOMEZ | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RAFAEL FERNANDEZ MARTIN | 23 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SERGIO CARREÑO GÓMEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look VICTOR CAMARENA HEREDIA | 19 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look VICTOR GUTIERREZ SANTIAGO | 22 | 74 | 65 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Go to of 1
Show