Stats of 2024 Campeonato de España Infantil por Clubes Masculino

Player Team PM TG G GP tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC EX ED EB EN EP P FP O TO
1 Look JAVIER AGUILAR CAPILLA C.N. SANT ANDREU 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Look ALVARO GARROTE GOMEZ C.N. SANT ANDREU 6 7 5 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Look POL MARTINEZ ENJUANES C.N. SANT ANDREU 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Look VICTOR RUIZ MILLAN CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 21 15 6 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Look IGNACIO MARTIN SANCHEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 2 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Look PEPE DE LOS SANTOS GONZALEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Look ADRIAN TRONCOSO GIRALDEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 3 3 0 1 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Look ANTONIO SANCHEZ CEBALLOS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Look FERNANDO ESPINOSA ASENJO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
10 Look MARIANO GOMEZ CACHERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 5 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
11 Look Rodrigo Perez Carmona CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Look MATEO MIGUEZ BROULLON CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 6 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
13 Look IZAN GÁLVEZ ÁLVAREZ CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 6 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Look YOEL RUBIO MELLADO CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Look JORDI FERNANDEZ GARCIA CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 6 5 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0
16 Look OSCAR CLIMENT RAMON CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 6 16 12 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Look UNAI GINER MARTINEZ CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Look MARC ZAMORA SANCHO CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 6 2 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0
19 Look RUBÉN MACIÁN HERRERA CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 6 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
20 Look NICOLÁS MARTINEZ BELLOTTI CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Look MATIAS GONZALEZ ESPARZA CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 6 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Look PABLO MOLINA BADAL CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 6 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Look MARC ASTOR MUNTANE C.N. SANT ANDREU 6 7 7 0 1 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
24 Look HUGO TEJERA DIAZ C.N. SANT ANDREU 6 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Look AXEL GUICH JIMENEZ C.N. SANT ANDREU 6 10 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
26 Look MARTÍ PIÑEIRA GONZALEZ C.N. SANT ANDREU 6 17 7 10 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Look ANGEL BOLAÑO ANEAS C.N. SANT ANDREU 6 4 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Look ALVARO FERNANDEZ PASSOLS C.N. SANT ANDREU 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
29 Look TARIQ ADAM RABASA C.N. SANT ANDREU 6 11 11 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0
30 Look DANIEL MAKSIMOV MOROZOV C.N. SANT ANDREU 6 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0
31 Look HECTOR HIJARRUBIA PALACIN C.N. SANT ANDREU 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Look ANTOLIN SERRANO BARCIA C.N. SANT ANDREU 6 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Look Miguel Luengo Osuna COLEGIO BRAINS 6 7 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Look Rafael Luengo Osuna COLEGIO BRAINS 6 13 11 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
35 Look Sergio Sánchez-Toril Montero COLEGIO BRAINS 6 15 10 5 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Look Fabio Cardona Argente COLEGIO BRAINS 6 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Look Mario De Dios Rabasco COLEGIO BRAINS 6 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Look Santiago Mondini Larotcha COLEGIO BRAINS 2 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Look Alejandro Segimón Álvarez-Cervera COLEGIO BRAINS 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Look Enzo Lacomba Sánchez COLEGIO BRAINS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Look Jorge Aranguren Hernandez COLEGIO BRAINS 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Look Sergio Arancón García COLEGIO BRAINS 6 6 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Look Martin Rubio Sánchez COLEGIO BRAINS 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Look Alvaro Laborda Villar COLEGIO BRAINS 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Look MAYA BONSACH GANLEY C.N. CALVIA 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
46 Look NOAH BONSACH GANLEY C.N. CALVIA 5 7 3 4 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
47 Look MARC NOGUERAS WILKS C.N. CALVIA 5 5 5 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
48 Look SARA ANAIS GUTIERREZ VOELLING C.N. CALVIA 5 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Look NICOLAS GARCIA FIDALGO C.N. CALVIA 5 4 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Look AYELEN IGLESIAS MORETTO C.N. CALVIA 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
265 / 265
Go to of 6 Show
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners