Fitxa del equip
1
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALEIX CASTILLO SEGOVIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEKSANDAR KATIC | 22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ERNEST ANDREU TORNER | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure GERARD GIL CEDÓ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOEL NUÑEZ CARPIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JORDI GIL CAMPOS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure LUKA STEFANOVIC | 22 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARC CONTRERAS GONZALEZ | 22 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MARC PRAT ESTEBA | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MIGUEL ANGEL SUAREZ NAVARRO | 22 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure OSCAR ROMERO LOZANO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure POL PRAT ESTEBA | 22 | 51 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Veure QUIM BADOSA FELIP | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ROBERTO VALERA CALATRAVA | 18 | 49 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure SERGI RAMON TORRENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 22 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Anar a de 1
Mostrar