Fitxa del equip
1
WP SEVILLA - Grupo CERES
Nom | PJ | TG | G | GP | G5P | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | JN | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure ALBERTO MORA MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALEJANDRO ANDUJAR VERGARA | 21 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALFONSO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ALVARO PEREZ DE VARGAS SEGOVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure ANTONIO NIETO ESCALANTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure BOSCO MACIAS PINO | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure CRISTOBAL SORIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES | 16 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IGNACIO RODRIGUEZ NAVARRO | 11 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure IVAN GALINDO RODRIGUEZ | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JESUS ZAPATA SANCHEZ | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOAQUIN IGLESIAS ALONSO | 10 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JOSE MANUEL SANCHEZ-CARRERO LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN CASTILLO LÓPEZ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure JUAN JOSE TOMILLO FORONDA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MANUEL CARRILLO MARIA | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MANUEL SORIA LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure MIGUEL ANGEL RAMOS CEBALLOS | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PABLO GONZALEZ SILVA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PABLO LAGUNA REYES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PABLO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PEDRO CASTILLA JIMENEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure PEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure VICTOR CALDERON DOMINGUEZ | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure VICTOR CHACON LINDO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure VICTOR PEREZ DE VARGAS SEGOVIA | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 / 26
Anar a de 1
Mostrar