C.N. RUBI — C.N. MONTJUIC
Informació
Hora
18:15 GMT+1 Data
Dis, 12/01/2019 Àrbitres
JUAN CACERES PEREZ, LIDIA FLAQUE CENTELLAS, Xavier Roman Eufemia Parcials
C.N | 2 | 3 | 3 | 2 |
C.N | 2 | 3 | 1 | 2 |
C.N. RUBI
Gols igualtat:
55.56%
Gols superioritat:
44.44%
Gols penal:
10%
Efectivitat en jugades de superioritat:
50%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | ALBERT SOTO PICON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Veure 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 8 | ALBERT TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | MARC TARRES MORA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | IU PINA VEGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Delegado - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Entrenador 1º - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado de Campo - XAVI ORTIZ MUÑOZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MONTJUIC
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
22.22%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | VICTOR GISPERT GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | RAFAEL MONTAÑO COMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veure 3 | XAVIER JUANOLA MOLET | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 4 | ALBERT PONFERRADA SICART | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | JORGE GIMENEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 6 | ALEX MIELGO VEGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 7 | MATEU DIAZ BRAÑA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | SERGI RODRIGUEZ LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | POL BADIA RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | GUILLERMO HERRERA BLANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | PAU BARNILS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 12 | MATEO LEMA LLAPUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | TOMAS AVILA BUSTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- Entrenador 1º - ALFONS CANOVAS RAMOS (Entrenador)
- Delegado - MANUEL ALEGRE TEJADAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
C.N. MONTJUIC | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |