WP. DOS HERMANAS — U.E. D'HORTA
Informació
Hora
17:00 GMT+1 Data
Dis, 16/03/2019 Àrbitres
JUAN MANUEL SANFELIU COBO, MANUEL LOPEZ RAMIREZ, MARC BACH COSTA Parcials
WP. | 4 | 1 | 1 | 5 |
U.E | 2 | 4 | 3 | 5 |
U.E. D'HORTA
Gols igualtat:
85.71%
Gols superioritat:
14.29%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
33.33%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | JOAN RIERA LAZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | PAU BORRAS GAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | ORIOL BRIAS CARTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | JORDI GIMENEZ GUERRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | GEORGII KUZNETSOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | PAU BRIAS CARTES | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | GUILLEM VILAR ESTRADA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 9 | DAVID GARCIA MARQUINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 10 | CRISTIAN GARCIA MARQUINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | CARLOS ROMAN MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | ROGER BRIAS CARTES | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Entrenador
- E - XAVIER RIBAS MARQUEZ (Entrenador)
WP. DOS HERMANAS
Gols igualtat:
90.91%
Gols superioritat:
9.09%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
11.11%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | DAVID ROLDAN FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | SAMUEL AVILA BARRIONUEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 3 | BORJA FERRON RODRIGUEZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ANTONIO LAMA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | MANUEL RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JAVIER RAFFO COZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | DIEGO GONZALEZ ROLDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ISMAEL RANDO MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | RAUL CARACUEL MUÑOZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | ALVARO RODRIGUEZ NARANJO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | JOSE PADILLA HACHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- CARLOS RANDO BARRERA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- CARLOS JIMENEZ GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
U.E. D'HORTA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
WP. DOS HERMANAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |