WP. DOS HERMANAS — C.N. RUBI
Informació
Hora
18:00 GMT+1 Data
Dis, 27/04/2019 Àrbitres
CESAR LARA LOPEZ, MANUEL LOPEZ RAMIREZ, XAVIER GUARDIA MARSAL Parcials
WP. | 2 | 4 | 2 | 2 |
C.N | 4 | 5 | 8 | 8 |
C.N. RUBI
Gols igualtat:
91.67%
Gols superioritat:
8.33%
Gols penal:
4%
Efectivitat en jugades de superioritat:
40%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Veure 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | ALBERT TARRES MORA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Veure 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | MARC TARRES MORA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | IU PINA VEGA | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
WP. DOS HERMANAS
Gols igualtat:
100%
Gols superioritat:
0%
Gols penal:
0%
Efectivitat en jugades de superioritat:
0%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | DAVID ROLDAN FRANCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | SAMUEL AVILA BARRIONUEVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | BORJA FERRON RODRIGUEZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | ANTONIO LAMA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 5 | MANUEL RIBAS DE NOVALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 6 | JAVIER RAFFO COZAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | JOSE PADILLA HACHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | ISMAEL RANDO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 9 | RAUL CARACUEL MUÑOZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veure 10 | ALVARO RODRIGUEZ NARANJO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 11 | IGNACIO AZAÑA CARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 12 | MANUEL DAVID REINA OLIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 13 | RODRIGO CACERES DE LA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- CARLOS JIMENEZ GOMEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Tempteig
C.N. RUBI | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
WP. DOS HERMANAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |