C.N. BARCELONA — C.N. SANT ANDREU
Informació
Hora
13:30 GMT+1 Data
Dis, 26/10/2019 Lloc
Nova l' Escullera Àrbitres
DAVID GOMEZ PORDOMINGO, JOAN JOSEP VERDEJO DOMINGO, JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA Parcials
C.N | 3 | 3 | 4 | 3 |
C.N | 3 | 3 | 4 | 1 |
C.N. BARCELONA
Gols igualtat:
75%
Gols superioritat:
25%
Gols penal:
7.69%
Efectivitat en jugades de superioritat:
42.86%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | UNAI AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | ROC FERRER SALGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | SAM HENRIKE VAN DEN BURG | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Veure 4 | IVAN ALEJANDRO IDARRAGA GAVIRIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 5 | VICTOR FLORES FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Veure 6 | LUKAS DÚRIC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Veure 7 | JOEL ESTELLER SOTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 8 | POL GOMA ESFORZADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 9 | ADRIA DELGADO BACHES | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | PERE ESTRANY ESFORZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 11 | ERIC MARSAL MARTI | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veure 12 | SERGI TRILLES CHILLIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 13 | MARTI ESTELA XUCLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- DC DELEGADO CAMPO - NIL MARTIN GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 ENTRENADOR - VICTOR GONZALEZ GARCIA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 ENTRENADOR - ANTONIO ESTELLER SERRAHIMA (Entrenador)
C.N. SANT ANDREU
Gols igualtat:
70%
Gols superioritat:
30%
Gols penal:
9.09%
Efectivitat en jugades de superioritat:
30%
Dorsal | Nom | G | GS | GI | GP | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure 1 | DAWID ROBERT WEILAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 2 | CARLOS EXEQUIEL CAMNASIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 3 | PABLO GOMEZ DE LA PUENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Veure 4 | JOSHUA JEFFREY STILING | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 5 | ALEX MÉRIDA OROZCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 6 | JOSE MARIO TENORIO LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 7 | NIKOLAS PAUL GARCIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Veure 8 | OSCAR MONTES GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Veure 9 | ROGER ECHEVARRIA RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Veure 10 | RICARDO GRACIA MADRIDEJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veure 11 | SANTIAGO BOFILL ESTEBAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Veure 12 | JOSE JAVIER BUSTOS SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Veure 13 | JOAO PEDRO COIMBRA SERRA FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador
- E1 ENTRENADOR - JUAN CARLOS SANCHON COTANDA (Entrenador)
- DE DELEGADO - CRISTOBAL CARRASCO ZUJAR (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- SERGIO MASSOT BUJ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E2 ENTRENADOR - JAVIER AGUILAR CAPILLA (Entrenador)
Tempteig
C.N. BARCELONA | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
C.N. SANT ANDREU | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |