Spieler Karte
1
IORITZ IRURTIA YABAR
Name | Menge |
---|---|
Siehe Tore | 3 |
Siehe Elfmetertore | 0 |
Siehe Goals on shootout in 5th period | 0 |
Siehe Gelbe Karten | 0 |
Siehe Rote Karten | 0 |
Siehe 20-Sekunden-Ausweisungen | 12 |
Siehe Dauerhafte Ausweisungen, mit disziplinarischer Vertretung | 0 |
Siehe Dauerhafte Ausweisungen wegen Brutalität, mit Auswechslung nach 4 Minuten | 0 |
Siehe Dauerhafte Ausweisungen mit nicht-disziplinärem Ersatz | 0 |
Siehe Ausweisungen und Strafe | 0 |
Siehe Elfmter-Foul | 1 |
Siehe Verhängte Strafen | 0 |
Siehe Andere | 0 |
Siehe Auszeiten | 0 |
Siehe Faires Spiel | 0 |
Siehe Gespielte Spiele | 13 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen