Spieler Karte
1
RUBEN DE LERA CALERO
Name | Menge |
---|---|
Siehe Tore | 23 |
Siehe Elfmetertore | 0 |
Siehe Goals on shootout in 5th period | 0 |
Siehe Gelbe Karten | 0 |
Siehe Rote Karten | 0 |
Siehe 20-Sekunden-Ausweisungen | 30 |
Siehe Dauerhafte Ausweisungen, mit disziplinarischer Vertretung | 0 |
Siehe Dauerhafte Ausweisungen wegen Brutalität, mit Auswechslung nach 4 Minuten | 0 |
Siehe Dauerhafte Ausweisungen mit nicht-disziplinärem Ersatz | 0 |
Siehe Ausweisungen und Strafe | 0 |
Siehe Elfmter-Foul | 7 |
Siehe Verhängte Strafen | 1 |
Siehe Andere | 0 |
Siehe Auszeiten | 0 |
Siehe Faires Spiel | 0 |
Siehe Gespielte Spiele | 24 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen