Mannschaft Karte
1
C. WATERPOLO SEVILLA
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADRIAN RODRIGUEZ FERNANDEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRO ANDUJAR VERGARA | 16 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALFONSO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO FERNANDEZ LOPEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONIO SIGÜENZA ASCASIBAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS STEINER NAVARRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ESTEBAN RODRIGUEZ NAVARRO | 15 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO ANDUJAR VERGARA | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES | 16 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IGNACIO RODRIGUEZ NAVARRO | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOAQUIN IGLESIAS ALONSO | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN CASTILLO LÓPEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL CARRILLO MARIA | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIO SANCHEZ-CARRERO REINOSO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIO VIZCAINO MORA | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL TRIGUERO ROMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NICOLAS GONZALEZ LARA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OTTO ORDOÑEZ ROMERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ | 16 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PEDRO CASTILLA JIMENEZ | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTOR PEREZ DE VARGAS SEGOVIA | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Gehe zu von 1
Anzeigen