Mannschaft Karte
1
C.N. SANT ANDREU
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ARNAU CUNILLERA MAROTO | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIDAC GARCIA PLANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO TEBAR CRIADO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe EDUARDO DIAZ ANDRES | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GERMAN IGNACIO YAÑEZ DOMINGUEZ | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GUILLEM FRIGOLA NAVARRO | 19 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IGNASI BARGALLO GARCIA | 22 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE JAVIER BUSTOS SANCHEZ | 21 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE MARIO TENORIO LOPEZ | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NIKOLAS PAUL GARCIA | 22 | 59 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OSCAR MONTES GOMEZ | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RICARDO GRACIA MADRIDEJOS | 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SANTIAGO BOFILL ESTEBAN | 20 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGI BARREDA COLOM | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGI ROJAS NAVARRO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTOR CABANAS PEGADO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Gehe zu von 1
Anzeigen