Klassifizierung von 21/22 División de Honor Masculina
A/A | P | Name | P | PM | S | U | SN | F | A | D | F | A | D | GP | PL | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe | 1 | C.N. ATLETIC-BARCELONETA | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 365 | 122 | 243 | 365 | 122 | 243 | 365 | 122 | 243 |
Siehe | 2 | C.N. BARCELONA | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 283 | 172 | 111 | 283 | 172 | 111 | 283 | 172 | 111 |
Siehe | 3 | ASTRALPOOL C.N. SABADELL | 54 | 22 | 18 | 0 | 4 | 281 | 144 | 137 | 281 | 144 | 137 | 281 | 144 | 137 |
Siehe | 4 | C.N. TERRASSA | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 233 | 218 | 15 | 233 | 218 | 15 | 233 | 218 | 15 |
Siehe | 5 | C.E. MEDITERRANI | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 213 | 207 | 6 | 213 | 207 | 6 | 213 | 207 | 6 |
Siehe | 6 | C.N. SANT ANDREU | 36 | 22 | 12 | 0 | 10 | 237 | 227 | 10 | 237 | 227 | 10 | 237 | 227 | 10 |
Siehe | 7 | QUADIS CN Mataró | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 202 | 173 | 29 | 202 | 173 | 29 | 202 | 173 | 29 |
Siehe | 8 | TENERIFE ECHEYDE | 21 | 22 | 7 | 0 | 15 | 170 | 232 | -62 | 170 | 232 | -62 | 170 | 232 | -62 |
Siehe | 9 | C.N. CATALUNYA | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 143 | 257 | -114 | 143 | 257 | -114 | 143 | 257 | -114 |
Siehe | 10 | C.N. RUBI | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 178 | 283 | -105 | 178 | 283 | -105 | 178 | 283 | -105 |
Siehe | 11 | GEODESIC REAL CANOE N.C. | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 143 | 251 | -108 | 143 | 251 | -108 | 143 | 251 | -108 |
Siehe | 12 | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 130 | 292 | -162 | 130 | 292 | -162 | 130 | 292 | -162 |
12 / 12
Gehe zu von 1
Anzeigen