Mannschaft Karte
1
Astralpool CN Sabadell (SAB)
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALEIX MARCE CASTAÑE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEX LLAURADO CORBELLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BERNAT SANAHUJA CARNE | 25 | 63 | 51 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BIEL DEGRACIA JARQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DUSAN BANICEVIC | 26 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe EDUARDO LORRIO BEJAR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO VALERA CALATRAVA | 25 | 52 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GERARD GIL CEDÓ | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE JAVIER BUSTOS SANCHEZ | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSEP BONET SAEZ | 26 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe KANSTANTSIN AVERKA | 23 | 41 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LLUC BERTRAN PONT | 26 | 28 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARCEL TECLAS GUILLENA | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NOAH ROMEVA RIBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OSCAR BLASCO ARROYO | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Ramiro Andrés VEICH | 24 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGI CABANAS PEGADO | 25 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGI FRANCH PALLISERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe TOMAS SOLER ROIZARENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe XAVIER TECLAS GUILLENA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 / 20
Gehe zu von 1
Anzeigen