Mannschaft Karte
1
WP. DOS HERMANAS
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRO MURUBE RUIZ | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO RODRIGUEZ NARANJO | 15 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANTONIO LAMA PEREZ | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BORJA FERRON RODRIGUEZ | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS LAMA PEREZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL MURUBE RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID ROLDAN FRANCO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO GONZALEZ ROLDAN | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO JOSE DOMINGUEZ VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IGNACIO AZAÑA CARO | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ISMAEL RANDO MARTIN | 22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER RAFFO COZAR | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE JUAN MURUBE GOMEZ | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE PADILLA HACHERO | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LUIS JIMENEZ GOMEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL DAVID REINA OLIVER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL RIBAS DE NOVALES | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAUL CARACUEL MUÑOZ | 22 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RODRIGO CACERES DE LA ROSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SAMUEL AVILA BARRIONUEVO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGIO CASADO LLOPIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 / 24
Gehe zu von 1
Anzeigen