Mannschaft Karte
1
C.N. METROPOLE
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADRIA CARABI GASSOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS FERNANDEZ RAMOS | 18 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS HOBALLAH LORENZO | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL SIRUELA ALEMÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID BOLAÑOS DIAZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ERIK VICKERS EVERED | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IAN BARROSO RODRIGUEZ | 20 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IVAN CARLOS BOLAÑOS ALEMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER GARCIA DARIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JEREMI ALEXANDER OCAÑA FREIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORGE ORTEGA SANTANA | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORGE SANCHEZ LABIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSE ARSENIO PEREZ ORTEGA | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OSCAR ALBERTO CUBERO UBACH | 19 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO CORREA MERLINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO REINA DOMINGUEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAFAEL E. PARRAS SUAREZ | 19 | 40 | 35 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAMSÉS BARRETO BEN AYAD | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAYCO DANIEL TEJERA CRUZ | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SANTIAGO QUINTANA SERRANO | 21 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe TOMAS PEREZ MARQUEZ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTOR LUIS PEREZ LOPEZ | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 / 22
Gehe zu von 1
Anzeigen