Mannschaft Karte
1
C.N. CABALLA
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ABDELHAKIM ABDESELAM ABDELAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALBERTO GÓMEZ RUIZ | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRO AGUILAR MARTÍN | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRO VILLADA BARREIRO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DELIA OLMEDO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DREW LUCAS HOLLAND | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FRANCISCO ALFONSO CONEJO BORREGO | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GEOVANNY BARRANCHI DE MOURA | 22 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HIMAD BELMEKI ABDELKADER | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe HUGO SÁNCHEZ DE MANUEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAIME BARREIRO SACALUGA | 22 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER BRUNO GAITÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER GARCIA SANZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER MALDONADO NAVAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JESÚS BARREIRO SACALUGA | 20 | 56 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JESUS GOZALO HAWRISCH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSÉ ANTONIO BOLLIT DAZA | 22 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN RAMÓN LEÓN BARBANCHO | 22 | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MANUEL MARTÍN BELTRÁN | 21 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ ESCOBAR | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Gehe zu von 1
Anzeigen