Mannschaft Karte
1
DEP. NAUT. DE PORTUGALETE
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ADRIAN GARCIA GOMEZ | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEXANDER KLEIMENOV DIEZ | 17 | 39 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ASIER ROSA CHAPINAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BORJA REQUENA ALVAREZ | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS RODRIGO IMBERNON ALBERTOS | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO BARTOLOMÉ ORTÚÑEZ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe EDER FERNANDEZ JORGE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ELKIN BUITRAGO SANTOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GALDER VILLA TERRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IKER GARCÍA HERAS | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOEL VAZQUEZ MEDINA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JON BASANTE SAINZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MAX PUGIBET FONT | 18 | 58 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OIER RENGEL HIERRO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAUL ALONSO GARCIA | 18 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe UNAI MORENO REGUILON | 17 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Gehe zu von 1
Anzeigen