Mannschaft Karte
1
C.N. HELIOS
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALCHER GAMON PEREZ | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEX ORDOVAS GROS | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO ARBIOL PESCADOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALVARO PUYO BRAULIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DARIO GIMENO ARBONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DARIO NAVARRO CALVO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DIEGO CRESPO ROCHE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe FERNANDO NAVARRETE PEREZ | 16 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GONZALO CRESPO ROCHE | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IVAN GARCIA RICA | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAIME CANTONERO IBAÑEZ | 20 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JAVIER BRIZ RAMIRO | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JORGE AGUIRREGOMEZCORTA AINA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUAN MOTOS ASTURIAS | 18 | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe KEVIN SANCHEZ ZUFIAURRE | 18 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LIZER GAMON PEREZ | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NAIM MEDJDOUB FRAIHAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OSCAR HUERTOS LERIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PABLO TELLO GRACIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGIO GALLEGO MARIN | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTOR BENITO GORRIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTOR GIL HERNANDEZ | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe VICTOR GRACIA MARTIN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 / 23
Gehe zu von 1
Anzeigen