Mannschaft Karte
1
C.N. SANT ANDREU
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ABRIL HERNANDEZ GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALBA OLIVE MARTI | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ALEJANDRA AZNAR DIEZ | 12 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANA RUBIO ORTEGA | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLA ABELLAN VALLE | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GISEL.LA FARRE COLOMINAS | 12 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Mª Elena Sanchez Gonzalez | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MAR NAVARRO PARERA | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MAR PAVIA SAEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIA LUQUE CALLEJO | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARIA PALACIO LINDE | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARTINA TERRE MARTÍ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NOELIA MORA PEREZ | 12 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAULA CRESPI BARRIGA | 12 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RAQUEL PRIETO HERNANDEZ | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 / 15
Gehe zu von 1
Anzeigen