Mannschaft Karte
1
C.N. GRANOLLERS
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALBERT TARRES MORA | 14 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ARNAU FERNANDEZ CAMPANERO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLOS RIESCO GONZALEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DANIEL LOPEZ AMORES | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe DAVID DIAZ DANGLA | 10 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GERARD TROYANO HERRERA | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GERARD VALERO CASANOVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe GUILLEM AMARGANT GALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOEL BERTRAN IZQUIERDO | 14 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JOSEP PUIG RUIZ | 14 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MAGI SALVA CASTAÑE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARC MORA MALTAS | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARC TARRES MORA | 14 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MARTI CORDERO LLOPIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Maximilian Molnar | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe OSCAR CERVETTO GARCIA | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe PAU SCHNIZLER DE PACO | 11 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe POL OLIVEROS SANTA TERESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe RODRIGO PIEDRABUENA NEGREIRA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SERGI GIMENO MARQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe Todd James Howard | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Gehe zu von 1
Anzeigen