Mannschaft Karte
1
A.E. SANTA EULALIA
Name | PM | TG | T | ET | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | AS | ED | AB | DA | AS | E | FP | O | TO | FP | Verlinkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe ALBA MUÑOZ BLAZQUEZ | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ANNA ORDI CAMPRUBI | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe ARIADNA GARCIA BONET | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe BLANCA BATLLE PICAS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CARLA ALTIMIRAS GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe CLARA RODRIGUEZ ALGUACIL | 13 | 55 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe IRENE COSTA VARGAS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JUDIT FIGUEROA MARIN | 13 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JULIA HURTADO PERARNAU | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe JULIA SOLER BENASCO | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LARA CLERENCIA CARRERAS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe LORENA MATO PALLARES | 13 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MIREIA GOMEZ ARANDA | 10 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe MONICA PERARNAU HURTADO | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NADIA FERNANDEZ SUAREZ | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe NURIA SENTO VIDAL | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siehe SARA BURGADA GRI | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 / 17
Gehe zu von 1
Anzeigen