Statistiken von 20/21 - Fase de ascenso 2ª División masculina

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP
1 Siehe ADRIAN LARROYA CARNICER E.M. EL OLIVAR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe FERNANDO GARCIA PEREZ E.M. EL OLIVAR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe PABLO BURUNAT VELILLA E.M. EL OLIVAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Siehe HUGO BURUNAT VELILLA E.M. EL OLIVAR 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe NICOLAS GASCON FERNANDEZ E.M. EL OLIVAR 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe KEVIN SANCHEZ ZUFIAURRE E.M. EL OLIVAR 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe JAVIER BRIZ RAMIRO E.M. EL OLIVAR 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Siehe VICTOR CASTILLO LACLETA E.M. EL OLIVAR 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe IGNACIO RODRIGUEZ BOLOIS E.M. EL OLIVAR 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe ROBERTO GIL HERNANDEZ E.M. EL OLIVAR 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe JOSE LUIS LOPEZ CABRERO E.M. EL OLIVAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12 Siehe JON TREVIÑO DIAZ URBAT IKE 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 Siehe EKHI SOLOGAISTUA URZAINKI URBAT IKE 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe MIKEL BASTERRICA RODRIGUEZ URBAT IKE 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Siehe MIKEL RECIO IRUSTA URBAT IKE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe MARTIN ZAMAKOLA ZAMAKOLA URBAT IKE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe Arnaldo Deserti URBAT IKE 1 4 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES URBAT IKE 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe DAVIDE CERCHI URBAT IKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
20 Siehe ALBERTO AVILES ARANTEGUI C.N. VALLIRANA 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe JOSE CASTAÑO BECERRA C.N. VALLIRANA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe JAVIER SALADO RUIZ C.N. LAS PALMAS 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe SERGIO FLEITAS LLABRES C.N. LAS PALMAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe JULEN MENDOZA BORRERO C.N. LAS PALMAS 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Siehe JERONIMO ESPINO SANCHEZ C.N. LAS PALMAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe ADRIAN MENDOZA GRIMON C.N. LAS PALMAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27 Siehe LUIS CARLOS BAUTE FARIÑA C.N. LAS PALMAS 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe JAVIER OTERO VILLALBA C.N. LAS PALMAS 1 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Siehe JULIO CESAR SILVA MARTIN C.N. LAS PALMAS 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe FRANCISCO JAVIER BAUTE FARIÑA C.N. LAS PALMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
31 Siehe DANIEL GOMILA GIBERT C.N. VALLIRANA 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe ADRIA MORATO GARCIA C.N. VALLIRANA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe SERGI CALOMARDO ARRIOLA C.N. VALLIRANA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe MARC CONTRERAS GONZALEZ C.N. VALLIRANA 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe AXEL CONTRERAS GONZALEZ C.N. VALLIRANA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Siehe ORIOL ISRAEL FAJARDO C.N. VALLIRANA 1 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
37 Siehe DAVID RIVEIRO POUSADA C.N. VALLIRANA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe MARC RODRIGUEZ SUÑE C.N. VALLIRANA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe ADRIA ROMERO FERREIRO C.N. VALLIRANA 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Siehe RAFFAELE DONNABELLA HOME CLINIC C.N. ALHAMBRA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
41 Siehe DAVID MENDOZA AGUILERA HOME CLINIC C.N. ALHAMBRA 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe JESUS CANO PELEGRIMA C.N. VALLIRANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
43 Siehe ALVARO ROMERO CORBALAN C.N.W. MAJADAHONDA 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe FERNANDO DE LA TORRE MARTIN MAESTRO C.N.W. MAJADAHONDA 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe DAVID YUSTE GARCÍA C.N.W. MAJADAHONDA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe CARLOS FERNANDEZ HERRAIZ C.N.W. MAJADAHONDA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
47 Siehe PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ C.N.W. MAJADAHONDA 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe ISMAEL MENENDEZ PASTOR C.N.W. MAJADAHONDA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
49 Siehe LORENZO BALLESTEROS GARCIA C.N.W. MAJADAHONDA 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe JAVIER QUEMADA FERNANDEZ-MARIÑAS C.N.W. MAJADAHONDA 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
78 / 78
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Partner de Innovación
Partner de Innovación
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners