Statistiken von 21/22 Primera División Masculina

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP
1 Siehe ALBERTO GÓMEZ RUIZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 23 10 10 0 0 0 0 42 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2 Siehe JUAN LUIS ARÓSTEGUI ORTEGA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 5 5 5 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe FRANCISCO MOLINA RÍOS C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 16 28 27 1 0 0 1 22 1 0 0 0 3 1 0 0 0
4 Siehe ANTONIO JESUS FERNANDEZ NIETO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 23 53 48 5 0 0 1 40 0 0 0 0 6 1 0 0 0
5 Siehe SERGIO FERNANDEZ NIETO C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 24 64 43 21 0 0 0 30 0 0 0 0 1 3 0 0 0
6 Siehe JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 24 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Siehe CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 20 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Siehe RAUL CARACUEL MUÑOZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 24 44 35 9 0 0 0 21 1 0 0 0 1 2 0 0 0
9 Siehe JUAN CARLOS REGUERA VALLES C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 23 32 32 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 Siehe ABDELHAKIM ABDESELAM ABSELAM C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 24 31 31 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe ABEL GUERRERO CABRERA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 17 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe EDUARDO SERRÁN ORTEGA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 19 3 3 0 0 0 0 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0
13 Siehe CRISTIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 21 2 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 4 0 0 0 0
14 Siehe SERGIO AGUILERA LUNA C.N. CABALLA - CIUDAD DE CEUTA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
15 Siehe OCTAVIO LISANDRO SALAS C.N. GRANOLLERS 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
16 Siehe ALEX ROS GARCIA C.N. GRANOLLERS 18 9 9 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0
17 Siehe Jose Alberto Peralta Rodriguez C.N. GRANOLLERS 21 51 31 20 0 0 0 37 1 0 0 0 5 1 0 0 0
18 Siehe JOSEP COLOMINAS JUANOLA C.N. GRANOLLERS 22 16 16 0 0 0 0 23 1 0 0 0 1 0 0 0 0
19 Siehe CARLOS RIESCO GONZALEZ C.N. GRANOLLERS 21 5 5 0 0 0 0 19 1 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Siehe MARC VERA ORTEGA C.N. GRANOLLERS 22 38 38 0 0 0 0 19 0 0 0 0 1 2 0 0 0
21 Siehe GERARD TROYANO HERRERA C.N. GRANOLLERS 21 31 28 3 0 0 1 20 0 0 0 0 5 2 0 0 0
22 Siehe POL SÁNCHEZ FRANCO C.N. GRANOLLERS 20 26 26 0 0 0 0 24 0 0 0 0 4 0 0 0 0
23 Siehe JAN RUIZ VICO C.N. GRANOLLERS 20 9 8 1 0 0 1 21 3 0 0 0 7 0 0 0 0
24 Siehe ALEKSANDAR ANTONOV VELKOV C.N. GRANOLLERS 21 29 29 0 0 0 0 33 1 0 0 0 8 0 0 0 0
25 Siehe GERARD VALERO CASANOVAS C.N. GRANOLLERS 20 5 5 0 0 0 0 11 0 0 0 0 3 0 0 0 0
26 Siehe TOMAS BRUDER C.N. GRANOLLERS 22 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
27 Siehe SERGI GIMENO MARQUEZ C.N. GRANOLLERS 6 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe JOEL BERTRAN IZQUIERDO C.N. GRANOLLERS 19 16 16 0 0 0 0 17 0 0 0 0 4 0 0 0 0
29 Siehe POL OLIVEROS SANTA TERESA C.N. GRANOLLERS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe ANIOL VALERA PALOMA C.N. PREMIA 19 24 24 0 0 0 0 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0
31 Siehe ALBERT LLOVERA CASTILLO C.N. PREMIA 14 19 16 3 0 0 0 12 0 0 0 0 2 2 0 0 0
32 Siehe PAU SOLE CENI C.N. PREMIA 17 24 20 4 0 0 0 28 0 0 0 0 1 1 0 0 0
33 Siehe NICOLAS MARTINEZ VELASCO C.N. PREMIA 15 10 10 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0
34 Siehe FRAN IRISO WICIJOWSKI C.N. PREMIA 19 3 3 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe RAMON ALBERO GIMENEZ C.N. PREMIA 16 11 10 1 0 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Siehe MARC TARRES MORA C.N. PREMIA 20 42 36 6 0 0 0 14 0 0 0 0 2 1 0 0 0
37 Siehe ALEJANDRO ANDUJAR VERGARA C. WATERPOLO SEVILLA 22 49 46 3 0 0 0 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0
38 Siehe DANIEL GARCIA MARQUEZ C. WATERPOLO SEVILLA 22 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0
39 Siehe IGNACIO CURQUEJO NAVAS C. WATERPOLO SEVILLA 18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
40 Siehe FRANCISCO ANDUJAR VERGARA C. WATERPOLO SEVILLA 17 5 5 0 0 0 1 13 0 0 0 0 2 0 0 0 0
41 Siehe FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES C. WATERPOLO SEVILLA 19 28 27 1 0 0 0 18 0 0 0 0 2 0 0 0 0
42 Siehe ESTEBAN RODRIGUEZ NAVARRO C. WATERPOLO SEVILLA 16 13 7 6 0 0 0 19 0 0 0 0 2 1 0 0 0
43 Siehe IGNACIO RODRIGUEZ NAVARRO C. WATERPOLO SEVILLA 17 31 31 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0
44 Siehe MANUEL CARRILLO MARIA C. WATERPOLO SEVILLA 19 8 8 0 0 0 0 10 1 0 0 0 2 0 0 0 0
45 Siehe PABLO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ C. WATERPOLO SEVILLA 19 41 41 0 0 0 0 25 0 0 0 0 2 1 0 0 0
46 Siehe MARIO VIZCAINO MORA C. WATERPOLO SEVILLA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe NICOLAS GONZALEZ LARA C. WATERPOLO SEVILLA 11 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe MARIO SANCHEZ-CARRERO REINOSO C. WATERPOLO SEVILLA 8 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe MARIO MATEOS CAGIGAL C. WATERPOLO SEVILLA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe VICTOR PEREZ DE VARGAS SEGOVIA C. WATERPOLO SEVILLA 19 22 22 0 0 0 0 23 0 0 0 0 3 0 0 0 0
261 / 261
Gehe zu von 6 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners