CN Caballa (CAB) — Zodiac CNAB (ATB)
Informationen
Zeit
10:45 GMT+1 Datum
Sam, 18/03/2023 Schiedsrichter
FRANCESC XAVIER BUCH JUANOLA, REBECA GARCIA LORENZO, Robert Lopez De La Vega Teilweise
CN | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ZOD | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 |
Zodiac CNAB (ATB)
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
11.11%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
80%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | BERNAT FARRAN BERROCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARTIN FAMERA KOPENCOVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | Dusan Matkovic | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | TOMAS PERRONE GARRIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | UNAI LEMA LLAPUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 6 | MARC LARUMBE GONFAUS | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 7 | LUKE ANTHONY PAVILLARD | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | FRANCISCO FERNANDEZ MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ROGER TAHULL COMPTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | NIKOLAS PAUL GARCIA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | UNAI BIEL LARA | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 12 | ALEJANDRO BUSTOS SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | NICHOLAS JON PORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ELVIS FATOVIC (Habilitado E. Auxiliar)
- CARLOS ALBERTO GARCIA (Entrenador Superior/Nivel 3)
CN Caballa (CAB)
Gleichstand:
60%
Überlegenheitstore:
40%
Elfmetertore:
16.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JORIS CORNELIS GEURTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | Finn PARDON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 3 | JUAN CARLOS REGUERA VALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | VICENTE MATOSO ALGUACIL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | KRISTÓF TAKÁCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | NAHUEL LEONA BUSTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | FRANCISCO MOLINA RÍOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | CRISTOBAL RUIZ CEBRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | RAUL CARACUEL MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | JUAN LUIS ARÓSTEGUI ORTEGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 11 | ALBERTO GÓMEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | SERGIO FERNANDEZ NIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 13 | CARLOS RUS VÁZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- PETER KUBICSKO (Entrenador Superior/Nivel 3)
- JESÚS SALVADOR GÓMEZ CORBACHO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOSE MANUEL MARTINEZ RIOS (Entrenador Auxiliar/Nivel 2)
Punktestand
Zodiac CNAB (ATB) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
CN Caballa (CAB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |