CN Mataró (MAT) — Zodiac CNAB (ATB)
Informationen
Zeit
12:45 GMT+1 Datum
Sam, 01/04/2023 Ort
Joan Serra i Puigdesens Schiedsrichter
Antoni Olle Dorca, BORJA MARCOS RODERO, SERGIO JIMENEZ TURNES Teilweise
CN | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
ZOD | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 |
Zodiac CNAB (ATB)
Gleichstand:
92.86%
Überlegenheitstore:
7.14%
Elfmetertore:
6.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | UNAI AGUIRRE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARTIN FAMERA KOPENCOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | Dusan Matkovic | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | ALBERTO MUNARRIZ EGAÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | MIGUEL DE TORO DOMINGUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | MARC LARUMBE GONFAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 7 | LUKE ANTHONY PAVILLARD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | FRANCISCO FERNANDEZ MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ROGER TAHULL COMPTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | FELIPE PERRONE ROCHA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | UNAI BIEL LARA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 12 | NIKOLAS PAUL GARCIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | NICHOLAS JON PORTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E2 - ELVIS FATOVIC (Habilitado E. Auxiliar)
- E1 - CARLOS ALBERTO GARCIA (Entrenador Superior/Nivel 3)
CN Mataró (MAT)
Gleichstand:
80%
Überlegenheitstore:
20%
Elfmetertore:
16.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
12.5%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | Jack TURNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | GENIS BLANCH PASSOLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | PAU CAMPOS PAREDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | EUDALD FLAQUÉ MUELA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | Charles Maxwell NEGUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | JOE ROBERT BRUCE SCOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | GERARD CUACOS PEÑA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | HUGO CASTRO FERNANDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 10 | Tom de WEERD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | POL DAURA GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 12 | Logan James Schofield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MANEL PONT AÑÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E2 - JORDI GARCIA GALIANA (Entrenador Superior/Nivel 3)
- DE - MARC DAURA BAUMANN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - Andrei IOSEP (Habilitado E. Auxiliar)
Punktestand
Zodiac CNAB (ATB) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CN Mataró (MAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |