Statistiken von 2023_Segunda División Femenina

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP
1 Siehe LUIS MIGUEL VILAVEDRA FERNANDEZ R.C.N. VIGO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2 Siehe ROSARIO VILLAR BALLESTEROS R.C.N. VIGO 4 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Siehe ELENA FERNANDEZ PASTORIZA R.C.N. VIGO 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe AFRICA GONZALEZ ROMERO R.C.N. VIGO 4 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe ROSA SOLERNOU LLADÓ C.N. MANRESA 4 3 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe MELANIE MANON KATHEL BARNOLE C.N. MANRESA 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe CECILIA PUIGDELLIVOL MARTÍNEZ C.N. MANRESA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe BERTA YERRO DE LAS HERAS C.N. MANRESA 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 Siehe NÚRIA SERRACANTA VENTURA C.N. MANRESA 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe JUDIT CESAR PRADOS C.N. MANRESA 4 7 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe GORETTI VADILLO NAVARRO C.N. MANRESA 4 4 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe INGRID PEIRON I MATEO C.N. MANRESA 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
13 Siehe SARA QUIRANTE TAALI C.N. MANRESA 4 17 12 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
14 Siehe MARTA PIQUE CABALLERO C.N. MANRESA 4 3 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
15 Siehe CLAUDIA GONZALEZ GARCIA C.N. MANRESA 4 8 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
16 Siehe JORDI LOPEZ SAGRERA C.N. MANRESA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
17 Siehe ERIN CAROLINE KRASKEWICZ R.C.N. VIGO 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe MARTA SOUSA CASTRO R.C.N. VIGO 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe MARIA PEREIRA LORENZO R.C.N. VIGO 4 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
20 Siehe MARTA MAICAS PÉREZ WATERPOLO UPV 4 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Siehe MARIA BALLESTER ESPINOSA WATERPOLO UPV 4 11 10 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 Siehe MARTA MINGUEZ ORTUÑO WATERPOLO UPV 4 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe ESTHER PEREZ SALLA WATERPOLO UPV 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe ISABEL BAÑULS ALFARO WATERPOLO UPV 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Siehe SANDRA SOLAZ MONTAGUD WATERPOLO UPV 4 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe MARTA MARTINEZ FRANCES WATERPOLO UPV 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe IRENE ALMODOVAR COLLADO WATERPOLO UPV 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe ALBA GARCIA CRESPO WATERPOLO UPV 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Siehe ILARIA VARGAS QUIROGA WATERPOLO UPV 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe IGNACIO ALOS FORANO WATERPOLO UPV 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
31 Siehe DAVID VALERO HERNANDEZ WATERPOLO UPV 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
32 Siehe PAULA FERNANDEZ GARCIAS C.N. CIUTAT DE PALMA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
33 Siehe MARTA MAÑERO BRIONES C.N. CIUTAT DE PALMA 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Siehe JOANA MARIA RIERA DARDER C.N. CIUTAT DE PALMA 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Siehe JORDI BONET CUCARELLA C.N. CIUTAT DE PALMA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
36 Siehe EVA SERRA BAUZA C.N. CIUTAT DE PALMA 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
37 Siehe CRISTINA MARIA CONTRERAS SAENZ C.N. CIUTAT DE PALMA 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe MARTA LLADÓ GOMILA C.N. CIUTAT DE PALMA 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
39 Siehe MARTA CATALINA MAS BELTRAN C.N. CIUTAT DE PALMA 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
40 Siehe ROSA PIZA ROCA C.N. CIUTAT DE PALMA 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe SOFIA VALLE GOMEZ C.N. CIUTAT DE PALMA 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Siehe IRIS PONS VALENT C.N. CIUTAT DE PALMA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Siehe Mª PILAR JURADO NUÑEZ C.N. CIUTAT DE PALMA 4 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 Siehe LAIA GIL DORMUA C.N. MATARO 4 8 7 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe LEMLEM BLASCO GRIMA C.N. MATARO 4 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe EMMA PEREZ CAMP C.N. MATARO 4 13 12 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe BERTA BLANCH CANALS C.N. MATARO 4 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe MALENA BERTRAN SANTANA C.N. MATARO 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe LEIRE ORDÓÑEZ ABELLÁN C.N. MATARO 4 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe ABRIL ORDÓÑEZ ABELLAN C.N. MATARO 4 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
56 / 56
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners