Statistiken von 2023_Campeonato de España Infantil Femenino por Clubes

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe MARIA SOLER MOLERO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 4 9 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0
2 Siehe Claudia Escarabajal García CLUB WATERPOLO CARTHAGO 4 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
3 Siehe MERCEDES MARTINEZ MADRID CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe ELISABETH ASENSIO LOZANO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
5 Siehe DANIELA CONESA BLAYA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
6 Siehe TRIANA MARTÍNEZ RECHE CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Siehe Yoanna María Bernal Martinez CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
8 Siehe MIREIA ALCARAZ LLIMERA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Siehe CARLOTA ALCARAZ LLIMERA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10 Siehe SERGI COLOMER MONSALVATJE C.N. CATALUNYA 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe JULIA ABARCA BOVE C.N. CATALUNYA 6 13 12 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 0
12 Siehe BRUNA GOMILA FAIGES C.N. CATALUNYA 6 10 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 0
13 Siehe CARLA RODRIGUEZ LOZANO C.N. CATALUNYA 6 4 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0
14 Siehe IVETTE CARRASCO TORRES C.N. CATALUNYA 6 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe LAIA TARRIÑO GONZALEZ C.N. CATALUNYA 6 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Siehe LEIRE COMABELLA CIVES C.N. CATALUNYA 6 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Siehe IVET SULLA PUIGDENGOLAS C.N. CATALUNYA 6 10 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0
18 Siehe AINHOA ABELLAN NARANJO C.N. CATALUNYA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
19 Siehe MARIA ABARCA BOVÉ C.N. CATALUNYA 6 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
20 Siehe Anna Gimenez Gonzalo C.N. CATALUNYA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Siehe Aina Sebastian Wielkopolan C.N. CATALUNYA 6 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
22 Siehe AITANA JIMENEZ BENITEZ C. WATERPOLO ALGECIRAS 5 6 5 1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
23 Siehe ALICIA SANCHEZ VEGUILLAS C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
24 Siehe LUCIA SANCHEZ SANCHEZ-TORIL C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 13 9 4 0 0 0 6 0 0 0 0 1 5 0 0
25 Siehe MIRIAM ROMERO HOLGADO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 28 12 16 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0
26 Siehe IRIS ALCAZAR MARTIN C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
27 Siehe EMMA GOMEZ MOLANO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Siehe JIMENA LOBO CABO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
29 Siehe Henar Lapeña Ramos C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe ALEJANDRA LOPEZ FERNANDEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0
31 Siehe ALEXANDRA LOPEZ JIMENEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 6 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
32 Siehe MARTA GOMEZ FLORIDO C.W. DOS HERMANAS 5 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
33 Siehe SARA PEREZ BORREGO C.W. DOS HERMANAS 5 4 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Siehe IRENE LOPEZ VINUESA C.W. DOS HERMANAS 5 24 20 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe CANDELA ESPIÑA DEL RIO C.W. SANTIAGO 5 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Siehe CARLOTA PEREZ FEAS C.W. SANTIAGO 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe ALBA MARIA CASTILLO DE FARIA C.W. SANTIAGO 5 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
38 Siehe NOELIA RAMOS VIDAL C.W. SANTIAGO 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe LUCIA PEÑA DEL RIO C.W. SANTIAGO 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe MARIA ROMERO TUÑAS C.W. SANTIAGO 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe LUCIA DOSUNA SOUTO C.W. SANTIAGO 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe ANTIA RODRIGUEZ SANDE C.W. SANTIAGO 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Siehe NOA VIEITES MAREY C.W. SANTIAGO 5 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Siehe Mara Fernández Torres C.W. DOS HERMANAS 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
45 Siehe AZUCENA JIMENEZ SANTOS C.W. DOS HERMANAS 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe MARTINA FERNANDEZ CAÑAS C.W. DOS HERMANAS 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
47 Siehe EVA AREVALO BRAVO C.W. DOS HERMANAS 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe ANA ABADIA REINA C.W. DOS HERMANAS 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe CECILIA SAENZ GOMEZ C.W. DOS HERMANAS 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
50 Siehe PAULA FERNANDEZ TORRES C.W. DOS HERMANAS 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
179 / 179
Gehe zu von 4 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners