Statistiken von 2023_Campeonato de España Alevín Mixto

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe RICARDO NICOLÁS LAGO GAMALLO R.C.N. VIGO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe PELAYO SUAREZ GUILLEN R.C.N. VIGO 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe DIEGO QUINTANA RIBEIRO R.C.N. VIGO 3 5 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe GONZALO MARTÍNEZ MARTÍNEZ R.C.N. VIGO 3 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
5 Siehe JAVIER AGUIÑO ENERO R.C.N. VIGO 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe IVÁN SOUSA CASTRO R.C.N. VIGO 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
7 Siehe Rodrigo Perez Carmona CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe FERNANDO ESPINOSA ASENJO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
9 Siehe GONZALO GOMEZ CACHERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe FRANCISCO GOMEZ CACHERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe MARIANO GOMEZ CACHERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe MARTIN BALLIS DE LA CRUZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe Iván Rodríguez Sánchez C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 4 3 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe JULEN RUIZ SAEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe NICOLA ROSSIGNOL OLEAGA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe RAUL MOSCOSO VIDAL C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
17 Siehe Gonzalo Blanco Ramos C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
18 Siehe Héctor Sánchez Rivera C.N. CIUDAD DE ALCORCON 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
19 Siehe ALEJANDRO VAZQUEZ MUÑOZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Siehe SERGIO POZA RODRIGUEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe MARC FERNANDEZ BAENA CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe NICOLÁS MARTINEZ BELLOTTI CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe YOEL RUBIO MELLADO CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe UNAI GINER MARTINEZ CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Siehe MATEO MIGUEZ BROULLON CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Siehe RUBÉN MACIÁN HERRERA CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 4 4 0 2 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Siehe MATIAS GONZALEZ ESPARZA CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 4 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe IZAN GÁLVEZ ÁLVAREZ CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
29 Siehe MANUEL CORRECHER HERRERO CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
30 Siehe ELOY LOPEZ VILLALBA CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe PAU HERNANDEZ GAMBOA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Siehe RUBEN CAMPS CANDELA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 Siehe JORGE SUBIELA BELLA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe FLAVIA MARABESE LOPEZ CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe JOSE LIZONDO PEREA CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe ANTONIO PUERTAS MORENO CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe HUGO COSTA NAVARRO CLUB NOU GODELLA NATACIÓN 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe OMAR GASTAN TIRO CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe MANUEL PARDAL FERRER CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe Sara Moret Roldan C.D. WATERPOLO TURIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe IAN CASADO SASAKI C.D. WATERPOLO TURIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe MARCOS ALFONSEA PÉREZ CLUB WATERPOLO ELX 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe HÉCTOR POLO GIMÉNEZ CLUB WATERPOLO ELX 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
44 Siehe MARTÍN RODRIGUEZ GARCÍA CLUB WATERPOLO ELX 3 9 6 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
45 Siehe ARITZ PICÓ SÁNCHEZ CLUB WATERPOLO ELX 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe MIGUEL BOIX NAVARRO CLUB WATERPOLO ELX 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
47 Siehe JORGE MANRIQUE POMARES CLUB WATERPOLO ELX 3 3 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe FRANCISCO TORRES DÍEZ CLUB WATERPOLO ELX 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe PABLO MARCOS JORQUERA CLUB WATERPOLO ELX 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe TANIA PULIDO RIVAS FED. REGION DE MURCIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
53 / 53
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners