Statistiken von 2023_Campeonato de España Cadete Femenino

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP
1 Siehe VICTOR MORELL FERNANDEZ C.N. CATALUNYA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
2 Siehe ONA TARRIÑO GONZALEZ C.N. CATALUNYA 3 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe GINA RIBO CAVERO C.N. CATALUNYA 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Siehe JULIA FRIGOLA NAVARRO C.N. CATALUNYA 3 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Siehe MARIA MARTINEZ CASAS C.N. CATALUNYA 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Siehe ALBA INGLAVAGA TENA C.N. CATALUNYA 3 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe JULIA ABARCA BOVE C.N. CATALUNYA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe BRUNA GOMILA FAIGES C.N. CATALUNYA 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe CARLA CONDES MONTESINOS C.N. CATALUNYA 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe ABRIL GONZALEZ GADEA C.N. CATALUNYA 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe ANNA CAMPOS VAZQUEZ C.N. SANT ANDREU 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
12 Siehe ARIADNA ROS REGO C.N. SANT ANDREU 3 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
13 Siehe QUERALT ANTON BOIXADERA C.N. SANT ANDREU 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Siehe XENIA LAHOZ BAEZA C.N. SANT ANDREU 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe AINA CELLA ROMAN C.N. SANT ANDREU 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe BEATRIZ ESPINOSA PEÑA C.N. SANT ANDREU 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
17 Siehe MARTINA HASHIM GAZULLA C.N. SANT ANDREU 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe AINHOA VELEZ CAMACHO C.N. SANT ANDREU 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Siehe CARLOTA LASSERROT C.N. SANT ANDREU 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe YANGCHUN-HUACHUO PORTA COLL C.N. SANT ANDREU 3 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe JANA IÑESTA SANCHEZ C.N. SANT ANDREU 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe ADRIANA BOLTES MORAGUES C.N. SANT ANDREU 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
23 Siehe SOFIA GOMEZ ESPINOSA C.N. SANT ANDREU 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe SILVIA RAYA GOMEZ C.W. DOS HERMANAS 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Siehe REYES REDAÑO PARRA C.W. DOS HERMANAS 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe MARIA FERNANDA RIBAS DE NOVALES C.W. DOS HERMANAS 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe CARMEN DIAZ DIAZ C.W. DOS HERMANAS 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28 Siehe MARINA LOPEZ VINUESA C.W. DOS HERMANAS 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe NAIA SANCHEZ ARECHAVALETA C.W. DOS HERMANAS 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe JAVIER CORTES NUÑEZ C.W. DOS HERMANAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
31 Siehe LUCIA PEREZ ALCOCER C.W. DOS HERMANAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe NOELIA FUENTES DEL BRIO C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe CLAUDIA BRAVO MARTIN C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe MARIA SANCHEZ ENCABO C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 Siehe Lucía Alvaro Martín C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe Beatriz Sanchez Encabo C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Siehe IRENE VAN DEN HEUVEL MEDINA C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe JAVIER ANDRES PELAEZ PIÑEIRO C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
39 Siehe ADRIANA CUPEIRO FERRER C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe ANNA FINESTRA VILALTA C.N. TERRASSA 3 7 2 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
41 Siehe MARTINA FERNANDEZ MARTINEZ C.N. TERRASSA 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe MARIA MANSO MARTINEZ C.N. TERRASSA 3 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe JÚLIA VILASECA LOPEZ C.N. TERRASSA 3 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
44 Siehe AITANA GUTIÉRREZ XAPELLI C.N. TERRASSA 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe JULIA BOZA BLANCO C.N. TERRASSA 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe MARTA RODRIGUEZ MELLADO C.N. TERRASSA 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe JANA ORTEGA CANADELL C.N. TERRASSA 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe BERTA ALAVEDRA BETRAN C.N. TERRASSA 3 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe PAULA SANCHEZ ENFEDAQUE C.N. TERRASSA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe ADRIANA GALLEGO VILLAMAR C.N. TERRASSA 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 / 71
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners