Statistiken von 2023_Campeonato de España Cadete Masculino

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP
1 Siehe JAIME BERMUDO BARBERO C.W. DOS HERMANAS 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe ERNESTO DIAZ JIMENEZ C.W. DOS HERMANAS 6 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Siehe ALEJANDRO ALAMO SANCHEZ C.W. DOS HERMANAS 6 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 Siehe ALEJANDRO GOMEZ FLORIDO C.W. DOS HERMANAS 6 13 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe IAGO CACERES DE LA ROSA C.W. DOS HERMANAS 6 8 7 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe ANGEL BERMUDO BARBERO C.W. DOS HERMANAS 6 17 15 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Siehe AURELIO AZAÑA CARO C.W. DOS HERMANAS 6 11 7 4 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
8 Siehe ALVARO HERRERA FERNANDEZ COLEGIO BRAINS 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
9 Siehe JAVIER SANCHEZ-TORIL MONTERO COLEGIO BRAINS 6 20 13 7 0 0 0 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10 Siehe CARLOS DE MARIANO FERNÁNDEZ-RICO COLEGIO BRAINS 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe DANIEL ROJO REVUELTA COLEGIO BRAINS 6 10 8 2 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Siehe VICTOR ABELLA TOBIAS COLEGIO BRAINS 6 8 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
13 Siehe HECTOR RIBAS ALMAZAN COLEGIO BRAINS 6 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe SERGIO RODRIGUEZ ALVAREZ COLEGIO BRAINS 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe NICOLAS GUTIERREZ MORALES COLEGIO BRAINS 6 5 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
16 Siehe RAFAEL VALLEJO MORENO COLEGIO BRAINS 6 7 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
17 Siehe EDUARDO SANTOS DE VEER COLEGIO BRAINS 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Siehe JAIME DE LA CRUZ SANCHEZ COLEGIO BRAINS 6 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
19 Siehe IGNACIO GADEA ECHANDI COLEGIO BRAINS 6 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
20 Siehe GONZALO CABELLO MALLORQUIN COLEGIO BRAINS 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe MIKHAIL POLETAEV COLEGIO BRAINS 6 13 9 4 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
22 Siehe JORGE LLINAS TORRES C.N. LAS PALMAS 6 30 30 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe TOMAS WOOD MESA C.N. LAS PALMAS 6 9 7 2 1 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
24 Siehe EDER SAAVEDRA RODRIGUEZ C.N. LAS PALMAS 6 23 17 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Siehe LUIS WOOD MESA C.N. LAS PALMAS 6 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
26 Siehe SERGIO MASCARÓ MARTIN C.N. LAS PALMAS 4 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27 Siehe Alejandro Cabrera garcia C.N. LAS PALMAS 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe ANGELO NARANJO JARAMILLO C.N. LAS PALMAS 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
29 Siehe DIDIER JOSHUA MINA SARMIENTO C.N. LAS PALMAS 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe NICOLAS GUERRA JIMENEZ C.N. LAS PALMAS 5 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 Siehe JAIME CHIRINO RIVERO C.N. LAS PALMAS 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe JERONIMO ESPINO SANCHEZ C.N. LAS PALMAS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
33 Siehe JORGE BOADO JUAREZ C.W. CASTELLAE 5 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe JOSÉ BARROSO CASAMITJANA C.W. DOS HERMANAS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
35 Siehe ALEJANDRO CABRERA ALCALDE C.W. CASTELLAE 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
36 Siehe SAUL VILLALAIN RIOCEREZO C.W. CASTELLAE 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
37 Siehe JUAN ABADIA REINA C.W. DOS HERMANAS 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe IÑIGO BELINCHON AZNAR C.W. DOS HERMANAS 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
39 Siehe ANUAR YUNES MATUTE C.W. DOS HERMANAS 6 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
40 Siehe GABRIEL BARRIOS GONZALEZ C.N. LAS PALMAS 6 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
41 Siehe MATEO INGLES VIDAL C. MARINA FERROL 4 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe DIEGO PARDIÑAS OTERO C. MARINA FERROL 3 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
43 Siehe LUIS SUAREZ PALACIOS C. MARINA FERROL 5 13 8 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Siehe IKER FRADE BORREIROS C. MARINA FERROL 5 9 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
45 Siehe ANTON GARCIA RODRIGUEZ C. MARINA FERROL 5 6 6 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
46 Siehe IKER ALEJANDRO ESPINOZA ZAPATA C. MARINA FERROL 5 3 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Siehe URIEL COLLAZO MONTES C. MARINA FERROL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe DAVID PARDIÑAS OTERO C. MARINA FERROL 5 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe VICTOR LAZARO GUERRERO C. MARINA FERROL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
50 Siehe ISMAEL GOMEZ PASCUAL C.W. CASTELLAE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
255 / 255
Gehe zu von 6 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners