Statistiken von 23/24 Segunda División Masculina

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP
1 Siehe JOSE PEDROSA TAMAMES C.N. CIUDAD DE ALCORCON 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe ADRIAN FERRERAS PEREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 7 4 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe ALBERTO FERNANDEZ PEREZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 9 8 1 0 0 0 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0
4 Siehe ADRIAN NUÑEZ GARCIA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 13 9 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 Siehe JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL C.N. CIUDAD DE ALCORCON 14 40 30 10 3 0 0 13 0 0 0 0 2 3 0 0 0
6 Siehe OLIVER ESTEBAN CANTARERO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 12 16 14 2 1 0 0 10 1 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Siehe ALEJANDRO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 12 2 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0
8 Siehe DANIEL LÓPEZ GUERRERO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe CHRISTIAN DELFA FERRERO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 8 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
10 Siehe HORIA-PETRU NAZARIE C.N. CIUDAD DE ALCORCON 13 8 7 1 2 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0
11 Siehe ALEJANDRO CADENAS MARTINEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 7 5 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
12 Siehe JORGE CASCAJERO QUINTERO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe ADRIAN ABAD CALVO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 10 16 16 0 1 0 0 7 0 0 0 0 2 1 0 0 0
14 Siehe ALEJANDRO BRENNAN MOLANO C.N. CIUDAD DE ALCORCON 12 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Siehe DAVID SANCHEZ CLEDERA C.N. CIUDAD DE ALCORCON 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
16 Siehe AITOR MORENO CERDÁ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 5 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 Siehe JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ C.N. CIUDAD DE ALCORCON 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
18 Siehe OSCAR ROMERO LOZANO C.N. VALLIRANA 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
19 Siehe ALBERTO AVILES ARANTEGUI C.N. VALLIRANA 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe ALVARO ICETA MARQUEZ C.N. VALLIRANA 13 9 8 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe DANIEL GOMILA GIBERT C.N. VALLIRANA 14 10 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0
22 Siehe DAVID RIVEIRO POUSADA C.N. VALLIRANA 14 24 18 6 0 0 0 21 1 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Siehe GUILLEM SERRANO ESTEBAN C.N. VALLIRANA 14 3 2 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Siehe ISAAC CABALLERO EGIDO C.N. VALLIRANA 13 3 3 0 0 0 0 13 0 0 0 0 4 0 1 0 0
25 Siehe JOSE CASTAÑO BECERRA C.N. VALLIRANA 14 38 33 5 0 0 0 5 1 0 0 0 2 0 1 0 0
26 Siehe MARC RODRIGUEZ SUÑE C.N. VALLIRANA 14 23 23 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0
27 Siehe MIQUEL ISRAEL FAJARDO C.N. VALLIRANA 11 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
28 Siehe ORIOL ISRAEL FAJARDO C.N. VALLIRANA 14 12 12 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
29 Siehe SERGI CALOMARDO ARRIOLA C.N. VALLIRANA 13 16 15 1 0 0 0 10 1 0 0 0 2 1 0 0 0
30 Siehe IGNACIO CALZADILLA PAREDES C.N. CIUDAD DE ALCORCON 11 23 23 0 1 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 Siehe DAVIDE CERCHI URBAT IKE 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
32 Siehe IZEI SOLOGAISTUA URZAINKI URBAT IKE 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 Siehe MIKEL BASTERRICA RODRIGUEZ URBAT IKE 14 23 17 6 1 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0
34 Siehe ANDER IÑARRA NOVO URBAT IKE 14 15 15 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Siehe ANDER ETXEBERRIA ALBIZU URBAT IKE 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Siehe SERGIO KOLDO ORTEGA ALVES URBAT IKE 14 25 18 7 1 0 0 16 0 0 0 0 3 0 0 0 0
37 Siehe ANDER TREVIÑO BERECIARTUA URBAT IKE 13 5 5 0 0 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0
38 Siehe PAUL ALBERDI CARRACEDO URBAT IKE 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe XABIER EGUIDAZU DE DIEGO URBAT IKE 10 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Siehe MIKEL RECIO IRUSTA URBAT IKE 14 7 5 2 1 0 0 13 0 0 0 0 2 2 0 0 0
41 Siehe ASIER ORTIZ DE ZARATE PROL URBAT IKE 14 18 18 0 0 0 0 21 0 0 0 0 3 1 0 0 0
42 Siehe UNAX UNCETA LATATU URBAT IKE 14 20 20 0 0 0 0 6 1 0 0 0 5 0 0 0 0
43 Siehe JON TREVIÑO DIAZ URBAT IKE 14 23 22 1 0 0 0 15 1 0 0 0 2 0 0 0 0
44 Siehe GORKA ORTIZ DE ZARATE PROL URBAT IKE 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe FRANCISCO DE ASÍS DEL VALLE GONZÁLEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
46 Siehe JUAN FRANCISCO LOPEZ GALLARDO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 6 3 2 1 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 1 0 0
47 Siehe JAVIER DEL CUVILLO COLOMBO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 7 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0
48 Siehe AARON GARCIA MARCHANTE CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 14 28 24 4 0 0 0 17 0 0 0 0 2 1 0 0 0
49 Siehe JAVIER SANCHEZ GONZALEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe ALEX DE LA FUENTE IGUAL CLUB DEPORTIVO WATERPOLO CHICLANA 13 38 33 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
149 / 149
Gehe zu von 3 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners