Statistiken von 2024 Campeonato de España Alevín Mixto

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe OSCAR LAWLESS C.N. POBLE NOU 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe JAUME MONTAL MARTINEZ C.N. POBLE NOU 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe Biel Juanmartí Clari C.N. POBLE NOU 8 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Siehe MIQUEL GONZALO HUAMAN C.N. POBLE NOU 8 14 14 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
5 Siehe ADRIAN HOLGADO GONZALEZ C.N. POBLE NOU 8 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe NIL BELLOSO GARCIA C.N. POBLE NOU 8 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
7 Siehe HUGO GARCIA SORIA C.N. POBLE NOU 8 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Siehe Joshua Douillard C.N. POBLE NOU 8 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe ARON LUKAKS C.N. POBLE NOU 8 38 34 4 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
10 Siehe Biel Guri Javaloy C.N. POBLE NOU 8 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
11 Siehe ROGER VILCHEZ MARTINEZ C.N. POBLE NOU 8 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe Rodrigo Perez Carmona CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 7 11 10 1 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0
13 Siehe GONZALO BAYOD RAMIREZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 7 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Siehe IZAN GARCIA NARVAEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 Siehe SARA MARTIN SANCHEZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Siehe GONZALO GOMEZ CACHERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 7 10 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
17 Siehe FRANCISCO GOMEZ CACHERO CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Siehe MARCO ANTONIO FERNANDEZ DIAZ CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 7 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
19 Siehe MANUEL MARTINEZ AGUILAR CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 7 7 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Siehe ANTONIO GARCIA MCMANUS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 7 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Siehe NICOLAS CABRAL CASAS CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 7 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
22 Siehe MATEO MONTERO GARCIA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe ALVARO CASARES VILLA CLUB DEPORTIVO WATERPOLO JEREZ 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Siehe ANTOLIN SERRANO BARCIA C.N. SANT ANDREU 6 18 8 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe JAVIER AGUILAR CAPILLA C.N. SANT ANDREU 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe MARIO VERA SANCHEZ C. WATERPOLO ALGECIRAS 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe DANIEL GUTIERREZ CAMACHO C. WATERPOLO ALGECIRAS 8 11 10 1 4 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0
28 Siehe IVAN TIRADO ESPINOSA C. WATERPOLO ALGECIRAS 8 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe JOSE GONZALEZ PAZ C. WATERPOLO ALGECIRAS 8 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
30 Siehe ALBERTO ABADIA CAMACHO C. WATERPOLO ALGECIRAS 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
31 Siehe LUCAS ALCALÁ JIMENEZ C. WATERPOLO ALGECIRAS 8 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0
32 Siehe JOEL CASA LEHTONEN C. WATERPOLO ALGECIRAS 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe ALEJANDRO MORALES RONDAN C. WATERPOLO ALGECIRAS 8 16 13 3 1 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0
34 Siehe RODRIGO GARCIA PADILLA C. WATERPOLO ALGECIRAS 8 5 5 0 2 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0
35 Siehe DARIO PRUNELL GONZÁLEZ TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
36 Siehe QUIM GARCIA IZQUIERDO TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 6 7 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0
37 Siehe MARC PISA PEREYRA TENERIFE ECHEYDE TIMBEQUE 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
38 Siehe MARC FERNANDEZ GARCÍA CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe MANUEL CORRECHER HERRERO CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 7 12 9 3 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
40 Siehe OMAR GASTAN TIRO CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 7 12 7 5 2 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0
41 Siehe MARC FERNANDEZ BAENA CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 7 3 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0
42 Siehe NAEL GINER MARTINEZ CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 7 9 8 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe MARCO CORRECHER HERRERO CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 7 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Siehe BRAIS MíGUEZ BROULLóN CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 7 3 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0
45 Siehe NEY BRUIXOLA TEN CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 7 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
46 Siehe RAFA PEREZ BUJALDóN CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 7 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
47 Siehe DIDAC CAYUELA CARBONELL CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe JAVIER SANCHO FLORES CLUB NATACION ACUATICO MORVEDRE SAGUNTO 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe ALDER BARBIERI CARECHO ESPORTS AQUATICS SOLLER WP 7 34 26 8 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Siehe MARC SANTACANA CONGOSTO C.N. SANT ANDREU 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
388 / 388
Gehe zu von 8 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners