Statistiken von 2024 Campeonato de España Infantil por Clubes Femenino

Spieler Mannschaft PM TG T ET tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO
1 Siehe CARLOTA LASSERROT C.N. SANT ANDREU 6 16 11 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0
2 Siehe ARIADNA FAR COROMINAS C.N. SANT ANDREU 6 8 7 1 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0
3 Siehe ONA CAPDEVILA GARRIGA C.N. SANT ANDREU 6 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
4 Siehe TXELL ANTONIJOAN SANCHEZ C.N. SANT ANDREU 6 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0
5 Siehe PAULA VENGUT SABORIT C.N. SANT ANDREU 6 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe MARTINA CANTO ASUMU C.N. SANT ANDREU 6 6 3 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0
7 Siehe JANA CORTES AGUAYO C.N. SANT ANDREU 6 8 7 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
8 Siehe ALBA FERNANDEZ COLL C.N. SANT ANDREU 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe Henar Medina Gonzalez C.N. SANT ANDREU 6 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe ARIADNA NAVARRO PICAZO C.N. SANT ANDREU 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
11 Siehe TRIANA MARTÍNEZ RECHE CLUB WATERPOLO CARTHAGO 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
12 Siehe DANIELA CONESA BLAYA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 4 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe Claudia Escarabajal García CLUB WATERPOLO CARTHAGO 4 10 10 0 1 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
14 Siehe MERCEDES MARTINEZ MADRID CLUB WATERPOLO CARTHAGO 5 3 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0
15 Siehe MIREIA ALCARAZ LLIMERA CLUB WATERPOLO CARTHAGO 3 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
16 Siehe ELISABETH ASENSIO LOZANO CLUB WATERPOLO CARTHAGO 5 12 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
17 Siehe Sofia Franco Orozco CLUB WATERPOLO CARTHAGO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe MARINA MORENO DIAZ CLUB WATERPOLO CARTHAGO 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
19 Siehe BRUNA GOMILA FAIGES C.N. CATALUNYA 5 14 12 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe IVET SULLA PUIGDENGOLAS C.N. CATALUNYA 5 12 9 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
21 Siehe MARIA ABARCA BOVÉ C.N. CATALUNYA 5 10 10 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Siehe JAVIER BELMONTE VIDAL C.N. CATALUNYA 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe BERTA PASCUAL GARCIA C.N. CATALUNYA 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe LAIA TARRIÑO GONZALEZ C.N. CATALUNYA 5 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe Celia Santos Mañas C.N. CATALUNYA 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
26 Siehe AINHOA ABELLAN NARANJO C.N. CATALUNYA 5 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Siehe Paula Masdeu Riera C.N. CATALUNYA 5 2 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0
28 Siehe LEIRE COMABELLA CIVES C.N. CATALUNYA 5 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0
29 Siehe Rita Vallejo Buil C.N. CATALUNYA 5 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0
30 Siehe Anna Gimenez Gonzalo C.N. CATALUNYA 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
31 Siehe Aina Sebastian Wielkopolan C.N. CATALUNYA 5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe NEREA FERNANDEZ FUENTES C.D. WATERPOLO MALAGA 6 14 9 5 1 0 0 4 0 0 0 0 2 5 0 0
33 Siehe Julia Hernandez ALonso C.D. WATERPOLO MALAGA 6 11 9 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Siehe Inma Moreno Carrasco C.D. WATERPOLO MALAGA 6 5 5 0 1 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0
35 Siehe SARA CARRASCO FUENTES C.D. WATERPOLO MALAGA 6 6 6 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
36 Siehe Alba Espinosa Bandera C.D. WATERPOLO MALAGA 6 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Siehe AINHOA CEANO ALTAMIRANO C.D. WATERPOLO MALAGA 6 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
38 Siehe Beatriz Saavedra Heres C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 7 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0
39 Siehe DANIELA RICO ARELLANO C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe ADRIANA GÓMEZ GALLEGOS C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe Aisha Rix Serrano C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe ALICIA SANZ PARDO C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
43 Siehe ANGELES NAZARETH VIVAS GONZALEZ C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe Laia Bort Varillas C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0
45 Siehe Layla Rix Serrano C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
46 Siehe Luz Maria Rivas Antoñanzas C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 4 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
47 Siehe Sofia Martinez Barrilero C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe SANDRA ESTEFANY RIVERA BERIGUETE C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Siehe ALEJANDRA MARUGAN GOMEZ C.WATERPOLO CIUDAD DE RIVAS 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Siehe DANIELA PEÑALVER GRANERO C.E. MEDITERRANI 6 13 9 4 0 0 0 6 0 0 0 0 1 3 0 0
177 / 177
Gehe zu von 4 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation

Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners