C.N. CATALUNYA — C.D. WATERPOLO NAVARRA
Informationen
Zeit
16:00 GMT+1 Datum
Sam, 27/10/2018 Ort
Sant Jordi Schiedsrichter
ANGEL MOLINER MOLINS, JORDI JOAN AYMERICH MIÑARRO, MARTA CABANAS PEGADO Teilweise
C.N | 3 | 4 | 1 | 1 |
C.D | 1 | 2 | 4 | 3 |
C.D. WATERPOLO NAVARRA
Gleichstand:
55.56%
Überlegenheitstore:
44.44%
Elfmetertore:
10%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
44.44%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | DANIEL DARIAS MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | AITOR RODRIGUEZ FONTECHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ALEJANDRO BURGALES PERIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | ASIER ESTEBAN SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | IKER JAUREGUI ETAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | JOSU FERNANDEZ LEGORBURU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 7 | NICHOLAS SINCLAIR CARNIGLIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 8 | FERMIN ARRIAZU PRIETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | BENJAMIN DUTCH STEVENSON | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | VICENÇ SOUSA TITO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | JULIAN GARCIA ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | DANIEL ZULAICA OROZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | UNAI DELGADO MONTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- 1r entrenador - MANUEL SILVESTRE SANCHEZ (Entrenador)
C.N. CATALUNYA
Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
11.11%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
22.22%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | DIEGO HERNAN MALNERO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | VICTOR ALEGRE LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | JORDI GASCON PLANELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | GERARD CUACOS PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | VICENÇ ZURITA CILLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | SANTIAGO BOFILL ESTEBAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Siehe 7 | IVAN ALEJANDRO IDARRAGA GAVIRIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | GUUS BENJAMIN WOLSWINKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 9 | ESTEBAN LUCAS CORSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | RAMON SANTIVERI HERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | SERGI TRILLES CHILLIDA | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | MIQUEL GASULLA FLAVIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 13 | DAMIA TOHA VILANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- Delegado Campo - FRANCESC TURRO NUÑEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado Equipo - MARC HERNANDEZ BORRAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- 1r entrenador - FCO. XAVIER GARCIA MARTINEZ (Entrenador)
Punktestand
C.D. WATERPOLO NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
C.N. CATALUNYA | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |