C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA — C.N. RUBI
Informationen
Zeit
18:00 GMT+2 Datum
Sam, 17/11/2018 Schiedsrichter
JOSEP MARIA CASTELLA MORRAJA, Manel Massegu Arnau, ROSA RODRIGUEZ PASTOR Teilweise
C.N | 2 | 2 | 1 | 0 |
C.N | 3 | 4 | 0 | 1 |
C.N. RUBI
Gleichstand:
87.5%
Überlegenheitstore:
12.5%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
12.5%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | ALBERT SOTO PICON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | ALBERT TARRES MORA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | MARC TARRES MORA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | IU PINA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DELEGAT - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ENTRENADOR 1 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA
Gleichstand:
40%
Überlegenheitstore:
60%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
27.27%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | OSCAR ROMERO LOZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | POL PRAT ESTEBA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ROBERTO VALERA CALATRAVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | QUIM BADOSA FELIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | MARC PRAT ESTEBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | MIGUEL ANGEL SUAREZ NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | VICTOR ANDRADE MATAMOROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | ERNEST ANDREU TORNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | JORDI GIL CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | ALEKSANDAR KATIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | MARC CONTRERAS GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | LUKA STEFANOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | ERIC DOMINGUEZ MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- DELEGADO CAMPO - MIQUEL ANDREU MATA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ENTRENADOR 1 - SERGI PEDREROL CAVALLE (Entrenador)
- DELEGADO EQUIPO - DAVID ALLED FUSTER (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
C.N. MOLINS DE REI SINTAGMIA | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |