C.N. PREMIÁ — C.N. RUBI
Informationen
Zeit
12:55 GMT+2 Datum
Sam, 19/01/2019 Ort
C.N. Premiá
Schiedsrichter
JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ LOPEZ, LUIS GARCIA FERNANDEZ, XAVIER GUARDIA MARSAL Teilweise
C.N | 2 | 2 | 3 | 4 |
C.N | 3 | 2 | 2 | 2 |
C.N. RUBI
Gleichstand:
57.14%
Überlegenheitstore:
42.86%
Elfmetertore:
22.22%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | SERGI PINA VEGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | FERRAN SORIANO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 5 | ALBERT SOTO PICON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Siehe 7 | MIQUEL MARTIN SULLÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ALBERT TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | MIQUEL MOYANO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | MARC TARRES MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | IU PINA VEGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- Delegado Equipo - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Entrenador - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. PREMIÁ
Gleichstand:
90%
Überlegenheitstore:
10%
Elfmetertore:
9.09%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
12.5%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | PABLO MATA GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ALBERT LLOVERA CASTILLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 3 | GERMAN SANZ LOPEZ-MENCHERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | RAMON ALBERO GIMENEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 5 | VICTOR ROQUE GRAUPERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | PABLO MORILLAS LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ALBERT MERINO ESPERALBA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 8 | ANIOL VALERA PALOMA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | PAU GARCIA FRANCO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 10 | JOSIP SUTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 11 | FRAN IRISO WICIJOWSKI | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 12 | MARC LETOSA MIRALPEIX | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | DAVID PUJOL TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- Entrenador - CARLES SOLE I PIQUE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado Campo - ALEJANDRO GONZALEZ CASAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- Delegado Equipo - FCO.XAVIER JULIA MATEU (Entrenador)
- 2o Entrenador - ELOI LLISORGAS PRUNA (Segundo Entrenador)
Punktestand
C.N. RUBI | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
C.N. PREMIÁ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |