C.N. CATALUNYA — C.D.N. BOADILLA
Informationen
Zeit
12:45 GMT+2 Datum
Son, 03/11/2019 Schiedsrichter
Alex Izquierdo Asensio, CHANTAL VAN DAM, ERNEST IÑESTA PERALTA Teilweise
C.N | 0 | 0 | 2 | 4 |
C.D | 2 | 4 | 3 | 2 |
C.D.N. BOADILLA
Gleichstand:
72.73%
Überlegenheitstore:
27.27%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
60%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | PALOMA MORENO QUIÑONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | VIOLETA AYCART RIAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ELISA PORTILLO GARCÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | SARA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | MARIA RAMOS FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | ALBA MARIA GONZALEZ GARCIA | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MARTA DE QUINTA RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | ELENA CAMARENA HEREDIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | PAULA CAMUS AMOROS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | CARMEN JIMENEZ GONZALO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 12 | GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | ROCÍO ÁLVAREZ-CEDRÓN Gª-ZARANDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador)
- DE - ANDREA SANCHEZ HERCE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. CATALUNYA
Gleichstand:
66.67%
Überlegenheitstore:
33.33%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
28.57%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | anna horvath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ANGELA RUIZ FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | LIDIA CASADO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | Tory Morrissey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | LIDIA ESCODA MONDRAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | MARIA SAGRERA BASTIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | EUGÈNIE PIRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MACKENZIE RAE MONE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | NEREA VIDONDO BARTOLOME | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | SUSANA DIAZ MUÑOZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | LORENA SANCHEZ BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | MARIA CAMPILLO CLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARIONA TERRE MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E2 - FCO. XAVIER GARCIA MARTINEZ (Entrenador)
- DC - MARC HERNANDEZ BORRAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DE - VICTOR MORELL FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - GABOR EGEDI (Entrenador)
Punktestand
C.D.N. BOADILLA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
C.N. CATALUNYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |