C.N. SANT FELIU — C.N. CATALUNYA
Informationen
Zeit
20:45 GMT+1 Datum
Mi, 30/10/2019 Schiedsrichter
ARNAU OLMOS LLORENS, Antoni Olle Dorca, Xavier Roman Eufemia Teilweise
C.N | 3 | 1 | 2 | 5 |
C.N | 4 | 3 | 4 | 0 |
C.N. SANT FELIU
Gleichstand:
54.55%
Überlegenheitstore:
45.45%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
38.46%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ANDREA LORCA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ELENA VESPERINAS SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | MIREIA BARGALLO GARCIA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ANA MARCOS RIVERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | BLANCA GOSET RECHE | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | LAURA ROCA HERRERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 7 | RAQUEL MALDONADO BASALLOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 8 | CLAUDIA MORENO PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | PAULA ABELLAN GARCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | Annie Elizabeth Eldredge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | LAIA GARCIA PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | AITANA GARCIA JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MILAGROS LOPEZ DEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - MANUEL SUAREZ GARCIA (Entrenador)
- E2 - JUDIT PUJOL HINOJOSA (Entrenador)
- DE - LAURA MERINO SANCHEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - JOSE LUIS FERNANDEZ LORA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. CATALUNYA
Gleichstand:
90.91%
Überlegenheitstore:
9.09%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
11.11%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | anna horvath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ANGELA RUIZ FERNANDEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | LIDIA CASADO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 4 | Tory Morrissey | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | LIDIA ESCODA MONDRAGON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | MARIA SAGRERA BASTIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | EUGÈNIE PIRAT | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | MACKENZIE RAE MONE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | NEREA VIDONDO BARTOLOME | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | SUSANA DIAZ MUÑOZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | LORENA SANCHEZ BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 12 | MARIA CAMPILLO CLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | MARIONA TERRE MARTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- VICTOR MORELL FERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - GABOR EGEDI (Entrenador)
Punktestand
C.N. SANT FELIU | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
C.N. CATALUNYA | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |