C.D.N. BOADILLA — C.N. RUBI
Informationen
Zeit
15:30 GMT+1 Datum
Sam, 09/11/2019 Ort
Pez Volador
Schiedsrichter
FERNANDO MORENO CUERVAS, JOSE MARIA TEULE BARREDA, YOLANDA RUIZ JIMENEZ Teilweise
C.D | 3 | 7 | 1 | 2 |
C.N | 1 | 2 | 5 | 4 |
C.N. RUBI
Gleichstand:
80%
Überlegenheitstore:
20%
Elfmetertore:
16.67%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
33.33%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ELIA JIMENEZ PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | ANNA ROLDAN ARRIBAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | DANA GERSCHCOVSKY RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | ARIADNA RUIZ BARRIL | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Siehe 5 | MARTA MANCHEGO ALVAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | RAQUEL ROLDAN ARRIBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ELENA RUIZ BARRIL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | ALBA RODRIGUEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | IRUNE SENPAU JUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | CARLOTA ALONSO GUARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | LAIA SORIANO GUARDIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | AMANDA TRIVIÑO GONZALEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | LAURA GOMEZ VARON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - DAVID MARTIN SANCHEZ (Entrenador)
- DELEGADO DE EQUIPO - KARLOS LIGERO ALVAREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.D.N. BOADILLA
Gleichstand:
84.62%
Überlegenheitstore:
15.38%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
100%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | PALOMA MORENO QUIÑONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | VIOLETA AYCART RIAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ELISA PORTILLO GARCÍA | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 4 | ALICIA FERNANDEZ DE NAVARRETE BASTANTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | SARA GONZALEZ GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | MARIA RAMOS FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | ALBA MARIA GONZALEZ GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MARTA DE QUINTA RAMÍREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ELENA CAMARENA HEREDIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | PAULA CAMUS AMOROS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | CARMEN JIMENEZ GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 13 | ROCÍO ÁLVAREZ-CEDRÓN Gª-ZARANDIETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - Mª DEL MAR RODRIGUEZ MANGAS (Entrenador)
- E2 - MIGUEL ANGEL GONZALEZ SANTAMARTA (Entrenador)
- DELEGADO DE EQUIPO - ANDREA SANCHEZ HERCE (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DELEGADO DE CAMPO - MARTÍN RUANO LÓPEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.N. RUBI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 |
C.D.N. BOADILLA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |