A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL — C.N. RUBI
Informationen
Zeit
11:30 GMT+1 Datum
Sam, 26/10/2019 Ort
A.R CONCEPCION -
Schiedsrichter
JOAN CARLES COLOMINAS EZPONDA, JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, MARIO DESSOURCES LOZA Teilweise
A.R | 3 | 1 | 1 | 1 |
C.N | 5 | 1 | 4 | 6 |
A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL
Gleichstand:
33.33%
Überlegenheitstore:
66.67%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
36.36%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MANUEL DIEZ TERAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | IGNACIO ARISTE LOPEZ-LINARES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | FRANCESCO GIUSEPPE LADISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | ALBERTO CLEMENTE BASTANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 5 | MARCOS LAPAZ GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | MIGUEL CAGIGAL MARTINEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | ALVARO HERNANDEZ GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 8 | JOEL GALINDO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | JAIME GUTIERREZ SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | DANIEL PARRILLA MARTINEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 11 | JOSE ANGEL GOMEZ GARCIA-CONSUEGRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | PABLO PINILLA MERINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | ALVARO QUERENCIA RAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - FREDY BEDOYA HINCAPIE (Entrenador)
- E2 - SERGIO GARCIA MALDONADO (Segundo Entrenador)
- Delegado de Campo - AGUSTIN CLEMENTE PINGARRON (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. RUBI
Gleichstand:
56.25%
Überlegenheitstore:
43.75%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
70%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JORDI BUSQUETS PUIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ARNAU PIQUE CABALLERO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | ALBERT SOTO PICON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | SERGI PINA VEGA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 12 | IU PINA VEGA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- Delegado de Equipo - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- E1 - DANIEL GOMEZ ARIAS (Entrenador)
Punktestand
A.R. CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
C.N. RUBI | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |