WATERPOLO MARBELLA — REAL CANOE N.C.
Informationen
Zeit
17:00 GMT+1 Datum
Sam, 05/10/2019 Ort
Piscina Municipal David Meca Schiedsrichter
LUIS GARCIA FERNANDEZ, RAFAEL BLANCO MARTIN Teilweise
WAT | 1 | 0 | 0 | 1 |
REA | 3 | 5 | 2 | 3 |
WATERPOLO MARBELLA
Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | MARIA PIÑA PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 2 | CARLA PARRA GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ELENA DIAZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | AINHOA VIZCAINO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Siehe 5 | SARA DUEÑAS ASENCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | SOFIA ANAYA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | CARLOTA CABALLOS REIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MONICA ANILLO DURAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | CLAUDIA CARO CARACUEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | CARLA RAMIREZ CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | ALEJANDRA AGUADÉ MORÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | PAULA MARCOS CEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 13 | VIRGINIA AGUADE MORON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- MIGUEL ANGEL BOTELLO GARCIA (Entrenador)
- LAURA DUEÑAS ASENCIO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- BORJA AGUADÉ GONZÁLEZ (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
- LUCIA GONZALEZ DURAN (Entrenador)
REAL CANOE N.C.
Gleichstand:
83.33%
Überlegenheitstore:
16.67%
Elfmetertore:
7.69%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
40%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | LAURA VICENTE POZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | MARTA OJEDA VELAZQUEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 3 | INES EGIDO JIMENEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | MARTA SANCHEZ MENENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | FATIMA MONSERRATD SALCEDO VELAZQUEZ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | OLIVIA BLANCO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 7 | PAULA GARCIA JAUREGUIZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | TERESA PALOMO FERNANDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | SARA PINILLA MERINO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | IRENE BAENA MARTINEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | REBECA SOFÍA RODRÍGUEZ PINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | ELENA ALCON GARCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 13 | IRENE RODRIGUEZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ASTRID ALVAREZ CORA (Entrenador)
- PATRICIA HERRERA FERNANDEZ (Entrenador)
- ANTONIO JESUS SANCHEZ ROSANES (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- ENRIQUE BLANCO ABRUÑA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- JOSE LUIS PASTOR GONZALEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
WATERPOLO MARBELLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
REAL CANOE N.C. | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |