C.N. GODELLA — C.N. METROPOLE
Informationen
Zeit
14:30 GMT+1 Datum
Sam, 16/11/2019 Schiedsrichter
DESIREE FAJARDO CABAU, OMAR PIÑERO MARTINEZ, OSCAR TARRIÑO BUENO Teilweise
C.N | 3 | 5 | 4 | 1 |
C.N | 1 | 2 | 4 | 2 |
C.N. GODELLA
Gleichstand:
72.73%
Überlegenheitstore:
27.27%
Elfmetertore:
15.38%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ADRIAN TORRES GRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JOSEP BAINAT BONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 3 | LAMBERTO SAMPER ALCON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | PABLO PERALT ESTELLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | RAUL MARTINEZ OLIVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | OSCAR ADELL MOREDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | LUCA GARCÍA HERNÁNDEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MARIO MEDINA VENTURA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 9 | MANU IZQUIERDO PEREZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 10 | DANIEL ALVARIÑO CASTILLO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Siehe 11 | RICARDO CAMPAÑA SANCHEZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | FRANCO RION ULLOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Siehe 13 | SERGIO GONZALEZ FEBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
- JUAN JOSE DELGADO LLANERAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. METROPOLE
Gleichstand:
62.5%
Überlegenheitstore:
37.5%
Elfmetertore:
11.11%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
27.27%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ERIK VICKERS EVERED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JORGE ORTEGA SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | OSCAR ALBERTO CUBERO UBACH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | DAVID BOLAÑOS DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | PABLO REINA DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 6 | GEORGE BORICEANU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | VICTOR LUIS PEREZ LOPEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | RAYCO DANIEL TEJERA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 9 | IAN BARROSO RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | CARLOS HOBALLAH LORENZO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siehe 11 | DANIEL VELAZQUEZ ROBLES | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Siehe 12 | ANTOINE RODRIGUEZ LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- HUGO DURAN MIGUEL (Entrenador)
Punktestand
C.N. GODELLA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
C.N. METROPOLE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |