C.N. POBLE NOU — C.N. GODELLA
Informationen
Zeit
17:00 GMT+1 Datum
Sam, 14/12/2019 Ort
Can Felipa
Schiedsrichter
APOLONIA BAÑOS MARTINEZ, Antoni Olle Dorca, JOAN MANEL FUENTES FLORES Teilweise
C.N | 0 | 1 | 3 | 2 |
C.N | 3 | 3 | 2 | 2 |
C.N. GODELLA
Gleichstand:
60%
Überlegenheitstore:
40%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
66.67%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ADRIAN TORRES GRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | JOSEP BAINAT BONO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 3 | LAMBERTO SAMPER ALCON | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | JAVIER PERIS BENLLOCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | RICARDO TARREGA CHILLÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | OSCAR ADELL MOREDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | LUCA GARCÍA HERNÁNDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | MARIO MEDINA VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 9 | MANU IZQUIERDO PEREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 10 | DANIEL ALVARIÑO CASTILLO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | RICARDO CAMPAÑA SANCHEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | FRANCO RION ULLOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Trainer
- E1 - ENRIQUE GARCIA LIROLA (Entrenador)
- DE - SALVADOR CASTILLO PLAZA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
C.N. POBLE NOU
Gleichstand:
83.33%
Überlegenheitstore:
16.67%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
16.67%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | alfredo de la mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | SERGIO MOLLA MINUESA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 3 | ERIC COLET MARIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | XAVIER DOMINGO CIVIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | EUGENI SALES GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siehe 6 | ERIC EZEQUIEL DE SAN AGUSTIN MARQUEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | KEVIN PERIS MORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 8 | MARC ANDREW BLANCH CANTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ORIOL HERRERO CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | GERARD DOMINGO CIVIT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | SERGIO GARCIA PENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 12 | PABLO FERNANDEZ GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | SIMON FUSTE COETZEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - YURI COLET MARIN (Entrenador)
- DE - JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DURÁN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
- DC - JAVIER GARCÍA CASTRO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
Punktestand
C.N. GODELLA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
C.N. POBLE NOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |