COLEGIO BRAINS — C.N. RUBI
Informationen
Zeit
18:30 GMT+1 Datum
Sam, 27/02/2021 Ort
Colegio Brains
Schiedsrichter
JOSE CARLOS CABELLO LOPEZ, LUIS GARCIA FERNANDEZ, XAVIER GODOY MENA Teilweise
COL | 2 | 4 | 1 | 3 |
C.N | 6 | 3 | 5 | 3 |
C.N. RUBI
Gleichstand:
80%
Überlegenheitstore:
20%
Elfmetertore:
11.76%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
37.5%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | ORIOL ALBACETE RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | TEO SOLER ROIZARENA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Siehe 3 | DANIEL JESUS BLANQUEZ ALARCON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 4 | ALEJANDRO ORTIZ MUÑOZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 5 | SERGI PINA VEGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 6 | JAVIER CARRASCO MADRIDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 7 | MARC MEJIAS PLEGUEZUELOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Siehe 8 | ARNAU PIQUE CABALLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | ERNESTO PEREZ PIRIS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 10 | FERRAN PASCUAL TRABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 11 | DAVID CARRASCO MADRIDANO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | IU PINA VEGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 13 | MARTI SABATE RIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer
- E1 - RUI TIAGO MOREIRA FERREIRA (Entrenador)
- delegado de equipo - DANIEL GOMEZ ARIAS (Jefe/a de Equipo (delegado) )
COLEGIO BRAINS
Gleichstand:
88.89%
Überlegenheitstore:
11.11%
Elfmetertore:
10%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
14.29%
Dorsal | Name | T | ÜT | GS | ET | E | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siehe 1 | JAVIER DE ANDRES GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 2 | DANIEL ACOSTA SALINERO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Siehe 3 | LUCAS RODRIGUEZ DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 4 | ALEJANDRO BEJAR BUENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 5 | DANIEL MONTERO GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siehe 6 | RAUL ARIJA DEL RIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 7 | JOAN GARCIA CAÑIZARES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 8 | SERGIO FERRER MARTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 9 | RUBEN GONZALEZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 10 | JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Siehe 11 | BRUNO NAVAJAS PRECIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siehe 12 | DANIEL TRILLO IZQUIERDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siehe 13 | RAUL HERNANDEZ PINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trainer
- E1 - JAVIER SANCHEZ-TORIL DEL PINO (Entrenador)
- E2 - LUIS JAVIER HERRERA GARCIA (Entrenador)
- Del. Campo - MARIA DEL PILAR DEL RIO DEL CASTILLO (Jefe/a de Equipo (Delegado de campo))
Punktestand
C.N. RUBI | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
COLEGIO BRAINS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |