Statistiken von 20/21 Segunda División Masculina

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP
1 Siehe JAVIER ORTIZ LOPEZ C.N. TRES CANTOS 8 12 8 4 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
2 Siehe DNI INCORRECTO - ANULADA DANIEL XXX C.N. TRES CANTOS 5 8 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe SANTOS GÓMEZ GÓMEZ C.N. TRES CANTOS 3 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe ANTONIO SANTAMARIA SANCHEZ C.N. TRES CANTOS 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe PABLO SANTAMARIA SANCHEZ C.N. TRES CANTOS 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe ÁLVARO GONZÁLEZ REDONDO C.N. TRES CANTOS 8 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Siehe DIEGO IGLESIAS OLIVARES C.N. TRES CANTOS 6 2 2 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe SERGIO TOLEDANO GONZALEZ C.N. TRES CANTOS 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Siehe ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ C.N. TRES CANTOS 8 26 25 1 0 0 13 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
10 Siehe SANTOS PEREZ JURADO C.N. TRES CANTOS 8 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe IGNACIO GUINEA MARTINEZ C.N. TRES CANTOS 7 4 4 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Siehe VICTOR PRIETO DOMINGUEZ C.N. TRES CANTOS 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe LUIS JOS HERRERA C.N. TRES CANTOS 7 6 6 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Siehe MIGUEL FERNÁNDEZ CARNAL C.N. TRES CANTOS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe GONZALO SANCHEZ FERNANDEZ ESCRIBANO C.N. TRES CANTOS 3 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Siehe ANTONIO SUAREZ FRANCISCO C.N. TRES CANTOS 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
17 Siehe JOSÉ BARROSO CASAMITJANA C.W. DOS HERMANAS PQS 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
18 Siehe ADRIAN ALEXIS RODRIGUEZ NARANJO C.W. DOS HERMANAS PQS 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe ALVARO RODRIGUEZ NARANJO C.W. DOS HERMANAS PQS 8 8 5 3 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe IGNACIO FERNANDEZ ESPADA CEREZUELA C.W. DOS HERMANAS PQS 7 9 9 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe AARON GARCIA MARCHANTE C.W. DOS HERMANAS PQS 8 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Siehe ISMAEL RANDO MARTIN C.W. DOS HERMANAS PQS 8 15 13 2 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 Siehe IGNACIO AZAÑA CARO C.W. DOS HERMANAS PQS 8 9 8 1 0 0 9 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
24 Siehe EDUARDO ZAMBRANO SANCHEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 5 7 7 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Siehe SAMUEL AVILA BARRIONUEVO C.W. DOS HERMANAS PQS 5 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe HUGO ROLDAN FRANCO C.W. DOS HERMANAS PQS 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe MANUEL RIBAS DE NOVALES C.W. DOS HERMANAS PQS 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28 Siehe DANIEL MURUBE RUIZ C.W. DOS HERMANAS PQS 6 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe MANUEL DAVID REINA OLIVER C.W. DOS HERMANAS PQS 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe GONZALO GUTIERREZ RODRIGUEZ C.W. DOS HERMANAS PQS 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 Siehe JUAN BERMEJO PEREZ C.W. DOS HERMANAS PQS 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
32 Siehe JAVIER QUEMADA FERNANDEZ-MARIÑAS C.N.W. MAJADAHONDA 8 13 13 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
33 Siehe DAVID YUSTE GARCÍA C.N.W. MAJADAHONDA 7 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
34 Siehe CARLOS FERNANDEZ HERRAIZ C.N.W. MAJADAHONDA 8 6 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe DANIEL SEGURA SANTOS C.N.W. MAJADAHONDA 8 7 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ C.N.W. MAJADAHONDA 2 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe ISMAEL MENENDEZ PASTOR C.N.W. MAJADAHONDA 3 8 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe FERNANDO DE LA TORRE MARTIN MAESTRO C.N.W. MAJADAHONDA 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe JAVIER BARINGO ROMERO C.N.W. MAJADAHONDA 8 18 13 5 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
40 Siehe ALEJANDRO GONZALEZ AGUIRAN C.N.W. MAJADAHONDA 6 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe SERGIO DE LUCAS LOPEZ-BREA C.N.W. MAJADAHONDA 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 Siehe CARLOS M. DE LA TORRE MARTIN-MAESTRO C.N.W. MAJADAHONDA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
43 Siehe ADRIAN TORRES GRANDA C.N. GODELLA 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe OSCAR ADELL MOREDA C.N. GODELLA 8 8 8 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
45 Siehe JOSEP BAINAT BONO C.N. GODELLA 7 7 6 1 0 0 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
46 Siehe JAVIER PERIS BENLLOCH C.N. GODELLA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe MARCOS SENENT ARNEDO C.N. GODELLA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe LUCA GARCÍA HERNÁNDEZ C.N. GODELLA 5 9 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49 Siehe FRANCO RION ULLOA C.N. GODELLA 8 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
50 Siehe JUAN LLOBEL BOTELLA C.N. GODELLA 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 / 82
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.
Sponsor Platino
Astralpool Viajes el corte inglés
Sponsor Oro
Loterías y Apuestas del Estado - Con el Deporte
Sponsor Técnico
Turbo Akena Mad Wave
Institucionales
Consejo Superior de Deportes Asociación Deportes Olímpicos Comité Olímpico Español Universo Mujer ADESP Fédération Internationale de Natation Ligue Européenne de Natation
RSC
Asociación Española Contra el Cáncer Step By Water
Mecenazgo
Iberdrola
Sponsor Oficial de Movilidad
Partners
Sponsor Médico
Partners
Partners
Partners
Partner de Innovación
Partner de Innovación
Media Partner
Media partners
Partners Salud del Deportista
Partners