Team card
1
GEODESIC REAL CANOE N.C.
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ABEL ROMERO CORBALAN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO JIMENEZ ROBLEDA | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALVARO MARCO FERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALVARO PORTILLO LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID ACOSTA SALINERO | 16 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look ENRIQUE NUÑO AUTRIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look EUGENIO DE GRADO ROMERO | 14 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IVAN ALCON GARCIA | 16 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Look IVAN MARTIN CARABANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER BENAVIDES MUÑOZ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER IBAÑEZ ALVAREZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER JIMENEZ GONZALO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JORGE FERNANDEZ FUENSALIDA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARCOS LORRIO BEJAR | 16 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARIO J. GONZALEZ AVILA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MATEO BLANCO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PASCUAL LOPEZ GOMEZ | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RAFAEL FERNANDEZ MARTIN | 16 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look SERGIO CARREÑO GÓMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look VICTOR CAMARENA HEREDIA | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look VICTOR FERNANDEZ CUESTA | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Go to of 1
Show