Team card
1
C.N. GRANOLLERS
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALBERT TARRES MORA | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ARNAU FERNANDEZ CAMPANERO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CARLOS RIESCO GONZALEZ | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL LOPEZ AMORES | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID FERNANDEZ CABANILLAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GERARD TROYANO HERRERA | 16 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GERARD VALERO CASANOVAS | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look GUILLEM AMARGANT GALIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ivey Antonio Arroyo Pérez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOEL BERTRAN IZQUIERDO | 16 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jose Alberto Peralta Rodriguez | 7 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSEP COLOMINAS JUANOLA | 16 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSEP PUIG RUIZ | 16 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARC TARRES MORA | 15 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look Maximilian Molnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look POL OLIVEROS SANTA TERESA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look RODRIGO PIEDRABUENA NEGREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ROGER VENTURA SOLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look SERGI GIMENO MARQUEZ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 / 19
Go to of 1
Show