Team card
1
C.D. WATERPOLO NAVARRA
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look AIRAM ARIZAGA MUÑOZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look AITOR RODRIGUEZ FONTECHA | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO BURGALES PERIS | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANDER HUARTE RUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ASIER ESTEBAN SOTO | 21 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ASIER JIMENEZ ARETA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look BENJAMIN DUTCH STEVENSON | 22 | 52 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL DARIAS MARTIN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DANIEL ZULAICA OROZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DAVID SOLER RUIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look DIEGO ZAPATER HUARTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ENRIQUE CALVO MALON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FERMIN ARRIAZU PRIETO | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IGNACIO GARMENDIA ARIXMENDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IKER JAUREGUI ETAYO | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IÑAKI CASTILLO GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IÑIGO HUARTE RUBIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ION IBERO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ION SUESCUN PEREZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IORITZ IRURTIA YABAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAIME ARRIAZU PRIETO | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER PRADOS DIAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JAVIER ZAPATA BEZUNARTEA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSU FERNANDEZ LEGORBURU | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUAN ANTONIO GARCIA AZANZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUAN MUNARRIZ ECHENIQUE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JULIAN GARCIA ESTEBAN | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARTIN BEISTEGUI SAROBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MARTIN CHOCARRO GARCIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIKEL MARTINEZ ROYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NICHOLAS SINCLAIR CARNIGLIA | 11 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO LARRAÑAGA USECHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look UNAI DELGADO MONTES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look VICENÇ SOUSA TITO | 21 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 / 34
Go to of 1
Show