Team card
1
WP SEVILLA - Grupo CERES
Name | PM | TG | G | GP | tiposincidencias.goals_shootout_5_period_acronimo | YC | RC | EX | ED | EB | EN | EP | P | FP | O | TO | FP | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look ALBERTO MORA MOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALEJANDRO ANDUJAR VERGARA | 21 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALFONSO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ALVARO PEREZ DE VARGAS SEGOVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ANTONIO NIETO ESCALANTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look BOSCO MACIAS PINO | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CRISTOBAL SORIA LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look FRANCISCO JAVIER DEL PINO INFANTES | 16 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IGNACIO RODRIGUEZ NAVARRO | 11 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look IVAN GALINDO RODRIGUEZ | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JESUS ZAPATA SANCHEZ | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOAQUIN IGLESIAS ALONSO | 10 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JOSE MANUEL SANCHEZ-CARRERO LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUAN CASTILLO LÓPEZ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look JUAN JOSE TOMILLO FORONDA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MANUEL CARRILLO MARIA | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MANUEL SORIA LOPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look MIGUEL ANGEL RAMOS CEBALLOS | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO GONZALEZ SILVA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO LAGUNA REYES | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PABLO LOPEZ-SAEZ MUÑOZ | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PEDRO CASTILLA JIMENEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look PEDRO JESUS LOPEZ GONZALEZ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look VICTOR CALDERON DOMINGUEZ | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look VICTOR CHACON LINDO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look VICTOR PEREZ DE VARGAS SEGOVIA | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 / 26
Go to of 1
Show